回転機器
ブラシ付モーター > DCモーター[ブラシ付モーター]
標準品
半導体
電源IC > リセットIC
型式一覧
シリーズ名 | 絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
検出電圧 Min. [V] |
検出電圧 Max. [V] |
検出電圧精度 [%] |
消費電流 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST11D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST114 | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
IC-PST84 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST83 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST122D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.70 |
PST122C | 40.0 | 3.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122B | 40.0 | 3.00 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122A | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 2.70 |
IC-PST82 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST81 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
電源IC > リニアレギュレータ (LDO)
型式一覧
シリーズ名 | 出力電流 [mA] |
絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
出力電圧 Min. [V] |
出力電圧 Max. [V] |
出力電圧精度 [%] |
無負荷時消費電流 [μA] |
入出力電圧差 [V] |
リップル除去率 [dB] |
出力容量 [μF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3703 | 1000 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 60.0 | 0.46 | 65 | 1.00 |
MM3571 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.62 | 70 | 0.47 |
MM1936 | 100 | 16.0 | 3.40 | 14.0 | 3.00 | 8.00 | ±2.0 | 400.0 | 0.20 | 70 | 2.20 |
MM1926 | 250 | 16.0 | 2.50 | 14.0 | 3.00 | 10.00 | ±2.0 | 200.0 | 0.20 | 70 | 2.20 |
MM1839 | 200 | 16.0 | 1.80 | 14.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 85.0 | 0.30 | 70 | 1.00 |
電子機器
LCDパネル用バックライトユニット
LCDパネル用バックライトユニットミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします