回転機器
ブラシ付モーター > DCモーター[ブラシ付モーター]
標準品
型式一覧
型式 | 形状 | 外径 [mm] |
高さ [mm] |
長さ [mm] |
シャフト径 [mm] |
定格電圧 下限 [V] |
定格電圧 上限 [V] |
無負荷回転数 下限 [r/min] |
無負荷回転数 上限 [r/min] |
製品カタログPDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDN3R | 丸型 | 24.4 | 12.4 | 2.000 | 2.0 | 2.0 | 2250 | 2250 | ||
PWN10A | 小判型 | 20.4 | 15.4 | 25.0 | 2.000 | 6.0 | 6.0 | 13350 | 13350 | |
PPN13 | 小判型 | 16.1 | 12.0 | 26.5 | 1.500 | 5.0 | 7.4 | 7000 | 9100 | |
PPN7 | 小判型 | 15.6 | 12.0 | 18.6 | 1.500 | 2.5 | 6.0 | 3050 | 14000 | |
PNN13 | 小判型 | 8.0 | 6.0 | 20.0 | 1.000 | 3.0 | 3.0 | 12213 | 16426 | |
PNN7 | 小判型 | 8.0 | 6.0 | 14.5 | 1.000 | 1.5 | 3.4 | 14183 | 22840 | |
PKN12 | 小判型 | 10.0 | 8.0 | 20.0 | 1.000 | 3.0 | 4.5 | 10023 | 17560 | |
PKN7 | 小判型 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 1.000 | 3.0 | 3.0 | 7787 | 15844 | |
M1N10 | 小判型 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 1.000 | 5.0 | 5.0 | 8324 | 16040 | |
M1N6 | 小判型 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | 1.000 | 5.0 | 5.0 | 14100 | 15700 |
半導体
電源IC > リセットIC
型式一覧
シリーズ名 | 絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
検出電圧 Min. [V] |
検出電圧 Max. [V] |
検出電圧精度 [%] |
消費電流 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST11D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST114 | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
IC-PST84 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST83 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST122D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.70 |
PST122C | 40.0 | 3.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122B | 40.0 | 3.00 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122A | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 2.70 |
IC-PST82 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST81 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
電源IC > DC-DCコンバータ
降圧レギュレータ
電源IC > リニアレギュレータ (LDO)
型式一覧
シリーズ名 | 出力電流 [mA] |
絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
出力電圧 Min. [V] |
出力電圧 Max. [V] |
出力電圧精度 [%] |
無負荷時消費電流 [μA] |
入出力電圧差 [V] |
リップル除去率 [dB] |
出力容量 [μF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3703 | 1000 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 60.0 | 0.46 | 65 | 1.00 |
MM3571 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.62 | 70 | 0.47 |
MM1936 | 100 | 16.0 | 3.40 | 14.0 | 3.00 | 8.00 | ±2.0 | 400.0 | 0.20 | 70 | 2.20 |
MM1926 | 250 | 16.0 | 2.50 | 14.0 | 3.00 | 10.00 | ±2.0 | 200.0 | 0.20 | 70 | 2.20 |
MM1839 | 200 | 16.0 | 1.80 | 14.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 85.0 | 0.30 | 70 | 1.00 |
ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします