
HN/HJシリーズは、油圧シリンダーから電動シリンダーへの切り替えを検討されている高負荷ボールねじユーザー様向けの製品です。標準寸法以外のボールねじや、ボールナット回転での動バランスを調整した特注品も製作可能です。ご相談はぜひ弊社までお気軽にお問い合わせください。
HNシリーズ
特別設計
HJシリーズ
リターンピースによる内部循環方式を採用し、高速送りと静音性を実現
耐久性 高速対応 長寿命
ダウンロード
HNシリーズ
長寿命
高負荷対応の特別設計を採用し、従来の2~3倍の定格荷重を実現しました。
高速耐久性
ボール循環部の構成部品が高負荷対応の設計です。
過酷条件下での長寿命
オプションのリテーナーと組み合わせると揺動による球詰まり対策と潤滑剤保持性が向上します。
豊富なラインアップ
ねじ軸径φ50~φ200mmまで豊富な種類をラインアップしております。
HJシリーズ
高速送り・静音性
リターンピース採用により、ボールを接線方向へすくうことで、ボール循環が滑らかになり、高速送りと静音性を実現。
コンパクト設計
内部循環を採用しているため、動バランスに優れたコンパクト設計。
ハイリード
リード50~70mmも標準ラインアップとして取り揃えております。
ボールねじ 呼び記号


-
※下記一例です。各寸法については、寸法表PDFをクリックしてください。
スクロールできます
リード |
型式 |
ねじ軸 |
ねじ軸 |
ボール径 |
有効巻数 |
基本動 |
基本静 |
許容 |
ナット寸法(mm) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ(mm) | d0(mm) | dr(mm) | Dw(mm) | m | Ca(kN) | C0(kN) | (kN) | D1 | D2 | D3 | L | K | F | T | P | J | W | H | R | Z | |
16 | 50HNFL16 | 50 | 40.1 | 12.7 | 2.5 x 3 | 305 | 847 | 104 | 95 | 129 | 85 | 218 | 6 | 28 | 84 | 112 | 9 | 70 | 66 | 30 | Rc1/8 |
55HNFL16 | 55 | 45.1 | 12.7 | 2.5 x 3 | 319 | 919 | 118 | 98 | 132 | 92 | 218 | 6 | 28 | 84 | 115 | 9 | 72 | 68 | 30 | Rc1/8 | |
63HNFL16 | 63 | 53.1 | 12.7 | 2.5 x 3 | 344 | 1060 | 137 | 105 | 139 | 100 | 218 | 6 | 28 | 84 | 122 | 9 | 80 | 71 | 30 | Rc1/8 | |
63HNFO16 | 2.5 x 4 | 441 | 1410 | 183 | 266 | 100 | |||||||||||||||
80HNFL16 | 80 | 70.1 | 12.7 | 2.5 x 3 | 385 | 1340 | 181 | 125 | 164 | 120 | 224 | 8 | 32 | 84 | 145 | 11 | 99 | 81 | 30 | Rc1/8 | |
80HNFP16 | 3.5 x 3 | 514 | 1880 | 252 | 272 | 100 | |||||||||||||||
100HNFL16 | 100 | 90.1 | 12.7 | 2.5 x 3 | 427 | 1700 | 231 | 146 | 190 | 140 | 226 | 10 | 32 | 84 | 168 | 13.5 | 115 | 88 | 30 | Rc1/8 | |
100HNFP16 | 3.5 x 3 | 571 | 2380 | 323 | 274 | 100 | |||||||||||||||
125HNFL16 | 125 | 115.1 | 12.7 | 2.5 x 3 | 469 | 2130 | 294 | 168 | 226 | 165 | 226 | 10 | 32 | 84 | 198 | 17.5 | 143 | 100 | 30 | Rc1/8 | |
125HNFP16 | 3.5 x 3 | 627 | 2980 | 412 | 274 | 100 | |||||||||||||||
125HNFW16 | 3.5 x 4 | 802 | 3970 | 550 | 338 | 132 | |||||||||||||||
20 | 50HNFC20 | 50 | 40.1 | 12.7 | 2.5 x 2 | 215 | 564 | 70 | 95 | 129 | 85 | 194 | 6 | 28 | 62 | 112 | 9 | 70 | 66 | 30 | Rc1/8 |
63HNFC20 | 63 |
50.5 |
15.875 | 2.5 x 2 | 322 | 883 | 110 | 116 | 155 | 105 | 210 | 8 | 32 | 65 | 136 | 11 | 90 | 82 |
40 |
Rc1/8 | |
63HNFL20 | 2.5 x 3 | 457 | 1320 | 165 | 270 | 105 | |||||||||||||||
80HNFL20 | 80 | 67.5 | 15.875 | 2.5 x 3 | 513 | 1660 | 218 | 130 | 169 | 125 | 270 | 8 | 32 | 105 | 150 | 11 | 106 | 90 | 40 | Rc1/8 | |
80HNFO20 | 2.5 x 4 | 657 | 2210 | 291 | 330 | 125 | |||||||||||||||
100HNFL20 | 100 | 87.5 | 15.875 | 2.5 x 3 | 575 | 2100 | 282 | 150 | 194 | 145 | 272 | 10 | 32 | 105 | 172 | 13.5 | 125 | 97 | 40 | Rc1/8 | |
100HNFO20 | 2.5 x 4 | 737 | 2800 | 376 | 332 | 125 | |||||||||||||||
125HNFL20 | 125 | 112.5 | 15.875 | 2.5 x 3 | 639 | 2660 | 361 | 178 | 236 | 170 | 280 | 10 | 40 | 105 | 208 | 17.5 | 148 | 114 | 40 | Rc1/8 | |
125HNFO20 | 2.5 x 4 | 818 | 3540 | 480 | 340 | 125 | |||||||||||||||
140HNFL20 | 140 | 127.5 | 15.875 | 2.5 x 3 |
673 |
2990 | 408 | 193 | 251 | 180 | 280 | 10 | 40 | 105 | 223 | 17.5 | 163 | 120 | 40 | Rc1/8 | |
140HNFO20 | 2.5 x 4 | 860 | 3990 | 545 | 340 | 125 |
-
※許容アキシャル荷重を超えての使用をご検討の場合は、弊社にご相談ください。