主なひずみゲージ(応力解析用ひずみゲージ)
スクロールできます
パターン |
ゲージ長(mm) |
0.2 |
0.5 |
1 |
2 |
3 |
5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単軸 | Fシリーズ エポキシ |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
Fシリーズ エポキシ ビニル線付 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jシリーズ ポリイミド |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Jシリーズ ポリイミド ビニル線付 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
積み重ね 2素子 |
FXリーズ エポキシ |
○ | ○ | ||||
FXシリーズ エポキシ ビニル線付 |
○ | ○ | |||||
積み重ね 3素子 ロゼット |
FRシリーズ エポキシ |
○ | ○ | ||||
FRシリーズ エポキシ ビニル線付 |
○ | ○ | |||||
単軸5連 | Jシリーズ ポリイミド |
○ |
ゲージパターン |
型式名 |
ゲージ長 |
ベース |
パターン |
---|---|---|---|---|
|
F-02W-12T11W03 | 0.2 | 2.7 x 2.2 | 1.3 x 1.0 |
F-02W-12T11W3 | ||||
F-05W-12T11W03 | 0.5 | 3.0 x 2.5 | 1.3 x 1.4 | |
F-05W-12T11W3 | ||||
F-1S12M1T11W03 | 1.0 | 5.2 x 2.5 | 2.6 x 1.4 | |
F-1S12M1T11W1 | ||||
F-1S12M1T11W3 | ||||
F-1S12M1T11W5 | ||||
F-2-12T11W03 | 2.0 | 6.7 x 3.0 | 4.3 x 1.9 | |
F-2-12T11W1 | ||||
F-2-12T11W3 | ||||
F-2-12T11W5 | ||||
F-3N-12T11W03 | 3.0 | 9.0 x 3.5 | 6.0 x 1.8 | |
F-3N-12T11W1 | ||||
F-3N-12T11W3 | ||||
F-3N-12T11W5 | ||||
F-4-12T11W03 | 4.0 | 8.2 x 3.5 | 5.6 x 2.0 | |
F-4-12T11W3 | ||||
F-5N-12T11W03 | 5.0 | 10.2 x 3.0 | 7.6 x 1.8 | |
F-5N-12T11W3 | ||||
F-5N-12T11W5 | ||||
F-8-12T11W03 | 8.0 | 14.5 x 6.0 | 11.1 x 3.1 | |
F-8-12T11W3 | ||||
J-02-12T**W03 | 0.2 | 2.5 x 2.0 | 1.3 x 1.0 | |
J-02-12T**W3 | ||||
J-05-12T**W03 | 0.5 | 3.0 x 2.5 | 1.4 x 1.6 | |
J-05-12T**W3 | ||||
J-1-12T**W03 | 1.0 | 4.1 x 2.5 | 2.2 x 1.6 | |
J-1-12T**W3 | ||||
J-2-12T**W03 | 2.0 | 6.0 x 3.6 | 3.8 x 2.0 | |
J-2-12T**W3 | ||||
J-2-12T**W5 | ||||
J-3-12T**W03 | 3.0 | 6.9 x 4.7 | 5.2 x 3.0 | |
J-3-12T**W3 | ||||
J-4-12T**W03 | 4.0 | 8.2 x 3.5 | 5.6 x 2.0 | |
J-4-12T**W3 | ||||
J-5-12T**W03 | 5.0 | 10.0 x 3.0 | 6.9 x 2.4 | |
J-5-12T**W3 | ||||
J-8-12T**W03 | 8.0 | 14.4 x 6.0 | 11.0 x 3.3 | |
J-8-12T**W3 | ||||
J-02-12T**W3-3 | 0.2 | 2.5 x 2.0 | 1.3 x 1.0 | |
J-02-12T**W5-3 | ||||
J-02-12T**W10-3 | ||||
J-1-12T**W3-3 | 1.0 | 4.1 x 2.5 | 2.2 x 1.6 | |
J-1-12T**W5-3 | ||||
J-1-12T**W10-3 | ||||
J-2-12T**W3-3 | 2.0 | 6.0 x 3.6 | 3.8 x 2.0 | |
J-2-12T**W5-3 | ||||
J-2-12T**W10-3 | ||||
J-5-12T**W3-3 | 5.0 | 10.0 x 3.0 | 6.9 x 2.4 | |
J-5-12T**W5-3 | ||||
J-5-12T**W10-3 | ||||
FX-2-12T11W03 | 2.0 | φ8.0 | 4.1 x 1.4 | |
FX-2-12T11W1 | ||||
FX-2-12T11W3 | ||||
FX-2-12T11W5 | ||||
FX-5-12T11W03 | 5.0 | φ12.0 | 8.0 x 2.5 | |
FX-5-12T11W1 | ||||
FX-5-12T11W3 | ||||
FX-5-12T11W5 | ||||
FR-2-12T11W03 | 2.0 | φ8.0 | 4.1 x 1.4 | |
FR-2-12T11W1 | ||||
FR-2-12T11W3 | ||||
FR-2-12T11W5 | ||||
FR-5-12T11W03 | 5.0 | φ12.0 | 8.0 x 2.5 | |
FR-5-12T11W1 | ||||
FR-5-12T11W3 | ||||
FR-5-12T11W5 | ||||
F-02W-12T11W3-3 | 0.2 | 2.7 x 2.2 | 1.3 x 1.0 | |
F-02W-12T11W5-3 | ||||
F-02W-12T11W10-3 | ||||
F-1S-12T11W3-3 | 1.0 | 3.6 x 2.7 | 2.2 x 1.0 | |
F-1S-12T11W5-3 | ||||
F-1S-12T11W10-3 | ||||
F-2-12T11W3-3 | 2.0 | 6.7 x 3.0 | 4.3 x 1.9 | |
F-2-12T11W5-3 | ||||
F-2-12T11W10-3 | ||||
F-5N-12T11W3-3 | 5.0 | 10.2 x 3.0 | 7.6 x 1.8 | |
F-5N-12T11W5-3 | ||||
F-5N-12T11W10-3 | ||||
FX-2-12T11W3-3 | 2.0 | φ8.0 | 4.1 x 1.4 | |
FX-2-12T11W5-3 | ||||
FX-2-12T11W10-3 | ||||
FX-5-12T11W3-3 | 5.0 | φ12.0 | 8.0 x 2.5 | |
FX-5-12T11W5-3 | ||||
FX-5-12T11W10-3 | ||||
FR-2-12T11W3-3 | 2.0 | φ8.0 | 4.1 x 1.4 | |
FR-2-12T11W5-3 | ||||
FR-2-12T11W10-3 | ||||
FR-5-12T11W3-3 | 5.0 | φ12.0 | 8.0 x 2.5 | |
FR-5-12T11W5-3 | ||||
FR-5-12T11W10-3 | ||||
J5-2-12D0T** | 2.0 | 19.4 x 7.1 | 16.5 x 4.5 |
関連ページ
ひずみゲージの技術情報
基礎知識
技術資料
サポート・お問い合わせ
各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。
テクニカルサポートフリーダイヤル
計測機器製品の技術的なサポートが必要な際は、以下のフリーダイヤルにお電話ください。
購入・見積・修理のご依頼は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
0120-950008
受付時間:09:00~12:00、13:00 ~ 16:45土日・祝日・年末年始、及び弊社休日を除きます