
道路灯とクラウド上の管理システムを双方向につなぎ、遠隔で管理・制御ができるようにします。点灯/消灯/調光、スケジュールに沿った照明制御、道路灯の状態や消費電力の確認等を可能にします。また、6LoWPAN通信ができるセンサーは、本ノードを介してゲートウェイにつなげ、道路灯と同様にクラウド上で管理・制御ができます。
用途
道路照明
特長
仕様
スクロールできます
NEMA型 |
Zhaga型 |
|
---|---|---|
外観図 | ![]() |
![]() |
通信プロトコル | 802.15.4g - 6LoWPAN | |
周波数 | 902MHz ー 928MHz(国により使用する周波数帯域が異なります) | 863MHz ~ 928MHz(国により使用する周波数帯域が異なります) |
伝送速度 | 100kbps | |
受信感度 | -100dBm | -104dBm |
伝送方式 | 双方向 | |
セキュリティ | AES-128bit | |
電源電圧 | AC100V ー AC277V 50Hz/60Hz | DC24V (DC10V - DC30V) |
消費電力 | 定格1.8W、最大3W | 定格 0.2W 最大0.5W |
RTCオフライン時間保持 | 周囲温度25度で120時間 | 周囲温度25度で48時間 |
GNSS | GPS, QZSS, GLONASS | GPS(オプション), GLONASS, BeiDou, Galileo |
IP保護等級 | IP66(道路灯取付時) | |
コネクタ | NEMA standard ANSI C 136.41-7 | Zhaga Book18 |
使用温度範囲 | -40℃ ~ +70℃ | |
筐体材質 | PC | |
質量 | 250g | 70g |
調光方式 | DALI調光、PWM調光、0-10V調光 | DALI調光 |
外形図
NEMA型
NDLM001 series
NDLM001 series

unit : [mm]
Zhaga型
NDLM002 series
NDLM002 series

unit : [mm]
unit : [mm]