半導体
電源IC > リセットIC
型式一覧
シリーズ名 | 絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
検出電圧 Min. [V] |
検出電圧 Max. [V] |
検出電圧精度 [%] |
消費電流 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST810 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST809 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST804 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST803 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST88xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST88xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
IC-PST598 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
IC-PST597 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
IC-PST596 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
PST11D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST114 | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST854A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST853A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89EA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89DA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
IC-PST84 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST83 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST122D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.70 |
PST122C | 40.0 | 3.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122B | 40.0 | 3.00 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122A | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 2.70 |
PST852A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST851A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST86 | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.25 |
IC-PST82 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST81 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
電源IC > シャントレギュレーター
型式一覧
シリーズ名 | 関連データ | 絶対最大定格 | カソード電圧 Min. [V] |
カソード電圧 Max. [V] |
カソード電流 Min. [mA] |
カソード電流 Max. [mA] |
リファレンス電圧 Typ. [V] |
リファレンス電圧精度 Typ. [%] |
最小カソード電流 Typ. [mA] |
オフ時カソード電流 Typ. [μA] |
ダイナミックインピーダンス Typ. [Ω] |
パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM1530JN | 製品カタログPDF | 13 | VREF | 12 | 0.08 | 30 | 1.240 | ±0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | SOT-23A |
MM1530EN | 製品カタログPDF | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 15 | 1.270 | ±0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1530DN | 製品カタログPDF | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 30 | 1.240 | ±0.5 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | SOT-23A |
MM1530DU | 製品カタログPDF | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 30 | 1.250 | ±0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
MM1530CU | 製品カタログPDF | 12 | VREF | 12 | 0.30 | 15 | 1.270 | ±0.8 | 0.15 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
MM1431GN | 製品カタログPDF | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.8 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1431FN | 製品カタログPDF | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.5 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1431EN | 製品カタログPDF | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.8 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1431DN | 製品カタログPDF | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.4 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SOT-23A |
MM1431DU | 製品カタログPDF | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.4 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
MM1431CU | 製品カタログPDF | 35 | VREF | 35 | 0.60 | 50 | 2.495 | ±0.8 | 0.30 | 0.1 | 0.4 | SC-82ABB |
電源IC > LED照明用IC
データコンバータIC > 伝送用通信ドライバーIC
アンプIC > オペアンプIC
半導体センサー
温度スイッチIC
型式一覧
型式 | 概要 | 電源電圧 下限 [V] |
電源電圧 上限 [V] |
動作温度範囲 下限 [℃] |
動作温度範囲 上限 [℃] |
検出温度精度 下限 [℃] |
検出温度精度 上限 [℃] |
消費電流 標準 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3688 | MM3688シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、超低消費電流0.12μAtyp. を実現しており、消費電力を気にするモバイル製品に最適です。 |
1.6 | 5.0 | -40 | 125 | -2 | 2 | 0.12 |
MM3588 | MM3588シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、出力をON/OFFする為の制御端子(CE端子)を持っています。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 125 | -2 | 2 | 1.50 |
MM3488 | MM3488シリーズは、検出温度が、高温検出タイプ:+25℃≦TDET≦+90℃、低温検出タイプ:-20≦TDET≦+24℃の範囲で、 1.0℃ステップにて製品展開をしております。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 105 | -2 | 2 | 1.50 |
アナログ出力温度センサーIC
デジタル出力温度センサーIC
ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします