電子機器の電源(DC-DCコンバー タ・スイッチング電源)、用の高効率(低 DCR)チョークコイルです。

特長

1. 直流抵抗を従来型の1/2以下にしました。
2. 低背高で、ハイパワー対応が可能です。
3. 電磁干渉を小さくする“閉磁路構成”にしています。

  • 電子機器電源用全般(携帯型電子機器、大型電子機器、車載電子機器等)

  • mm
  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    寸法(W)
    [mm]

    寸法(D)
    [mm]

    寸法(H) Max
    [mm]

    捺印

    インダクタンス
    [μH]

    インダクタンス公差
    下限
    [%]

    インダクタンス公差
    上限
    [%]

    インダクタンスTest Freq.
    [KHz]

    直流抵抗
    [mΩ]

    定格電流
    L=-10%
    [A]

    定格電流
    ⊿T=25K
    [A]

    4.8 4.8 1.9 1R0 1.00 -30 30 1 18.00 2.40 3.20
    4.8 4.8 1.9 1R5 1.50 -30 30 1 23.00 2.20 2.70
    4.8 4.8 1.9 2R2 2.20 -30 30 1 29.00 2.00 2.40
    4.8 4.8 1.9 2R7 2.70 -30 30 1 34.00 1.80 2.30
    4.8 4.8 1.9 3R3 3.30 -30 30 1 39.00 1.70 2.20
    4.8 4.8 1.9 3R9 3.90 -30 30 1 53.00 1.50 2.10
    4.8 4.8 1.9 4R7 4.70 -30 30 1 57.00 1.40 1.90
    4.8 4.8 1.9 5R6 5.60 -30 30 1 65.00 1.30 1.80
    4.8 4.8 1.9 6R8 6.80 -30 30 1 82.00 1.10 1.60
    4.8 4.8 1.9 8R2 8.20 -30 30 1 95.00 1.05 1.55
    4.8 4.8 1.9 100 10.00 -20 20 1 110.00 0.90 1.25
    4.8 4.8 1.9 120 12.00 -20 20 1 117.00 0.85 1.20
    4.8 4.8 1.9 150 15.00 -20 20 1 165.00 0.75 1.10
    4.8 4.8 1.9 180 18.00 -20 20 1 185.00 0.70 1.05
    4.8 4.8 1.9 220 22.00 -20 20 1 212.00 0.60 1.00
    4.8 4.8 1.9 270 27.00 -20 20 1 288.00 0.55 0.80
    4.8 4.8 1.9 330 33.00 -20 20 1 345.00 0.50 0.70
    4.8 4.8 1.9 390 39.00 -20 20 1 487.00 0.45 0.60
    4.8 4.8 1.9 470 47.00 -20 20 1 545.00 0.40 0.55
    4.8 4.8 1.9 560 56.00 -20 20 1 595.00 0.35 0.53
    4.8 4.8 1.9 680 68.00 -20 20 1 693.00 0.32 0.50
    4.8 4.8 1.9 820 82.00 -20 20 1 850.00 0.30 0.45
    4.8 4.8 1.9 101 100.00 -20 20 1 1030.00 0.27 0.38
    4.8 4.8 1.9 121 120.00 -20 20 1 1260.00 0.24 0.32
    4.8 4.8 1.9 151 150.00 -20 20 1 1420.00 0.22 0.30
  • スクロールできます

    Q'ty
    [pcs./reel]

    Tape Dimensions A
    [mm]

    Tape Dimensions B
    [mm]

    Tape Dimensions C
    a
    [mm]

    Tape Dimensions C
    b
    [mm]

    Tape Dimensions D
    a
    [mm]

    Tape Dimensions D
    b
    [mm]

    Tape Dimensions E
    a
    [mm]

    Tape Dimensions E
    b
    [mm]

    Tape Dimensions F
    a
    [mm]

    Tape Dimensions F
    b
    [mm]

    Tape Dimensions G
    a
    [mm]

    Tape Dimensions G
    b
    [mm]

    Tape Dimensions H
    a
    [mm]

    Tape Dimensions H
    b
    [mm]

    Reel Dimensions I
    a
    [mm]

    Reel Dimensions I
    b
    [mm]

    Reel Dimensions J
    b
    [mm]

    Reel Dimensions K
    a
    [mm]

    Reel Dimensions K
    b
    [mm]

    2000 5.3 5.3 9.5 0.2 12 0.3 8 0.1 5.5 0.1 2.2 0.2 0.3 0.10 Φ330 Φ2 1 13.5 1

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。