電子機器の電源(DC-DCコンバー タ・スイッチング電源)、用の高効率(低 DCR)チョークコイルです。

特長

1. 直流抵抗を従来型の1/2以下にしました。
2. 低背高で、ハイパワー対応が可能です。
3. 電磁干渉を小さくする“閉磁路構成”にしています。

  • 電子機器電源用全般(携帯型電子機器、大型電子機器、車載電子機器等)

  • mm
  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    寸法(W)
    [mm]

    寸法(D)
    [mm]

    寸法(H) Max
    [mm]

    捺印

    インダクタンス
    [μH]

    インダクタンス公差
    下限
    [%]

    インダクタンス公差
    上限
    [%]

    インダクタンスTest Freq.
    [KHz]

    直流抵抗
    [mΩ]

    定格電流
    L=-10%
    [A]

    定格電流
    ⊿T=25K
    [A]

    4.8 4.8 1.9 1R0 1.00 -30 30 1 22.00 3.50 2.30
    4.8 4.8 1.9 1R5 1.50 -30 30 1 26.00 3.10 2.10
    4.8 4.8 1.9 1R8 1.80 -30 30 1 32.00 2.80 2.00
    4.8 4.8 1.9 2R7 2.70 -30 30 1 39.00 2.20 1.80
    4.8 4.8 1.9 3R3 3.30 -30 30 1 52.00 2.10 1.50
    4.8 4.8 1.9 3R9 3.90 -30 30 1 70.00 2.00 1.30
    4.8 4.8 1.9 4R7 4.70 -30 30 1 80.00 1.90 1.20
    4.8 4.8 1.9 5R6 5.60 -30 30 1 86.00 1.70 1.15
    4.8 4.8 1.9 6R8 6.80 -30 30 1 97.00 1.50 1.05
    4.8 4.8 1.9 8R2 8.20 -30 30 1 137.00 1.40 0.90
    4.8 4.8 1.9 100 10.00 -20 20 1 147.00 1.30 0.82
    4.8 4.8 1.9 120 12.00 -20 20 1 181.00 1.10 0.71
    4.8 4.8 1.9 150 15.00 -20 20 1 244.00 0.96 0.59
    4.8 4.8 1.9 180 18.00 -20 20 1 271.00 0.93 0.55
    4.8 4.8 1.9 220 22.00 -20 20 1 305.00 0.80 0.50
    4.8 4.8 1.9 270 27.00 -20 20 1 375.00 0.73 0.44
    4.8 4.8 1.9 330 33.00 -20 20 1 510.00 0.65 0.42
    4.8 4.8 1.9 390 39.00 -20 20 1 550.00 0.61 0.38
    4.8 4.8 1.9 470 47.00 -20 20 1 635.00 0.57 0.35
    4.8 4.8 1.9 560 56.00 -20 20 1 740.00 0.51 0.32
    4.8 4.8 1.9 680 68.00 -20 20 1 1100.00 0.46 0.28
    4.8 4.8 1.9 820 82.00 -20 20 1 1230.00 0.43 0.26
    4.8 4.8 1.9 101 100.00 -20 20 1 1345.00 0.41 0.24
    4.8 4.8 1.9 121 120.00 -20 20 1 1550.00 0.37 0.22
    4.8 4.8 1.9 151 150.00 -20 20 1 2100.00 0.31 0.19
  • スクロールできます

    Q'ty
    [pcs./reel]

    Tape Dimensions A
    [mm]

    Tape Dimensions B
    [mm]

    Tape Dimensions C
    a
    [mm]

    Tape Dimensions C
    b
    [mm]

    Tape Dimensions D
    a
    [mm]

    Tape Dimensions D
    b
    [mm]

    Tape Dimensions E
    a
    [mm]

    Tape Dimensions E
    b
    [mm]

    Tape Dimensions F
    a
    [mm]

    Tape Dimensions F
    b
    [mm]

    Tape Dimensions G
    a
    [mm]

    Tape Dimensions G
    b
    [mm]

    Tape Dimensions H
    a
    [mm]

    Tape Dimensions H
    b
    [mm]

    Reel Dimensions I
    a
    [mm]

    Reel Dimensions I
    b
    [mm]

    Reel Dimensions J
    b
    [mm]

    Reel Dimensions K
    a
    [mm]

    Reel Dimensions K
    b
    [mm]

    2000 5.3 5.3 9.5 0.2 12 0.3 8 0.1 5.5 0.1 2.2 0.2 0.3 0.10 Φ330 Φ2 1 13.5 1

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。