形状からの選定 - 小判型
形状からの選択 - 小判型
単位 : ㎜
スクロールできます
|
外径 |
高さ |
長さ |
シャフト径 |
定格電圧 [V] |
無負荷回転数 [r/min] |
備考 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNN7 | 8 | 6 | 14.5 | ø1.0 | 1.5, 3 | 12800~22840 | 端子式 |
| PNN13 | 8 | 6 | 20 | ø1.0 | 3 | 12210~16430 | 端子式 |
| PKN7 | 10 | 8 | 15 | ø1.0 | 3 | 7790~15840 | 端子式 |
| PKN12 | 10 | 8 | 20 | ø1.0 | 3 | 10020~11800 | 端子式 |
| M1N6 | 12 | 10 | 15 | ø1.0 | 5 | 14000~15700 | 端子式 |
| M1N10 | 12 | 10 | 20 | ø1.0 | 5 | 8480~15910 | 端子式 |
| PPN7 | 15.6 | 12 | 18.6 | ø1.5 | 2.5, 6 | 3040~14030 | 端子式 |
| PPN13 | 16.1 | 12 | 26.5 | ø1.5 | 5, 7.4 | 7010~9130 | 端子式 |
| PWN10E | 20.4 | 14.9 | 25.1 | ø2.0 | 6, 12 | 4900~6880 | 端子式 |
| PWN10V | 20.4 | 15.4 | 25 | ø2.0 | 13.5, 24 | 10790~13240 | ソケット式&端子式 |
| PWN17V | 20.4 | 15.4 | 32 | ø2.0 | 13.5 | 8670 | ソケット式&端子式 |
| PAN14 | 24.2 | 18.3 | 30.5 | ø2.0 | 12 | 11050~14970 | ソケット式 |

