冷蔵庫用途に特化した省エネ対応設計。
使用部分によって、耐氷結構造や防塵構造に対応できる最新設計です。
ダウンロード
型式一覧
以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。
スクロールできます
型式 |
サイズ |
サイズ |
厚み(L) |
定格電圧 |
最大風量 |
最大風量 |
最大静圧 |
最大静圧 |
関連データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06615JS for Evaporator | 66 | 66 | 15 | 12 | 0.330 | 0.600 | 9.1 | 28.0 | 製品カタログPDF |
08015JE for Evaporator | 80 | 80 | 15 | 12 | 0.440 | 0.630 | 13.4 | 25.0 | 製品カタログPDF |
09225JS for Condenser | 92 | 92 | 25 | 12, 24 | 0.680 | 1.590 | 14.9 | 64.0 | 製品カタログPDF |
09232JE for Evaporator | 92 | 92 | 32 | 12 | 0.840 | 1.240 | 23.6 | 46.3 | 製品カタログPDF |
09232JS for Evaporator | 92 | 92 | 32 | 12 | 1.000 | 1.450 | 30.5 | 65.0 | 製品カタログPDF |
11338JE for Evaporator | 113 | 113 | 36 | 12 | 0.940 | 1.500 | 15.9 | 38.0 | 製品カタログPDF |
12537JE for Evaporator | 125 | 125 | 37 | 12 | 1.620 | 2.170 | 24.8 | 42.9 | 製品カタログPDF |
12539JA for Condenser | 125 | 125 | 39 | 12 | 1.330 | 1.620 | 20.4 | 30.2 | 製品カタログPDF |
12539JE for Evaporator | 125 | 125 | 39 | 12 | 1.760 | 2.120 | 25.4 | 36.3 | 製品カタログPDF |
15047JA for Condenser | 150 | 150 | 47 | 12 | 2.150 | 2.600 | 14.6 | 21.5 | 製品カタログPDF |
17240JA for Condenser | 172 | 172 | 40 | 12 | 3.100 | 3.630 | 22.4 | 30.7 | 製品カタログPDF |
10030GE for Evaporator | 100 | 100 | 30 | 12 | 0.860 | 1.050 | 32.9 | 50.7 | 製品カタログPDF |
12038GE for Evaporator | 120 | 120 | 38 | 12 | 1.030 | 1.280 | 50.0 | 76.0 | 製品カタログPDF |
注目製品
ミネベアミツミのファンモーターが選ばれる理由