高効率、低騒音で長寿命を実現した汎用ファンです。ボールベアリングタイプ、スリーブタイプをご用意しています。

ダウンロード

型式一覧

以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

スクロールできます

型式

サイズ
(W)
[mm]

サイズ
(H)
[mm]

厚み(L)
[mm]

定格電圧
[V]

最大風量
下限
[m3/min]

最大風量
上限
[m3/min]

最大静圧
下限
[Pa]

最大静圧
上限
[Pa]

関連データ

02510SS 25 25 10 5, 12 0.075 0.075 68.0 68.0 製品カタログPDF
03010SS 30 30 10 5, 12 0.100 0.120 38.0 59.0 製品カタログPDF
03510SS 35 35 10 5, 12 0.120 0.160 39.4 56.3 製品カタログPDF
03515SS 35 35 15 5, 12 0.160 0.160 35.0 35.0 製品カタログPDF
04010SA 40 40 10 5, 12, 24 0.140 0.190 27.5 50.0 製品カタログPDF
04010SS 40 40 10 5, 12, 24 0.140 0.190 27.5 50.0 製品カタログPDF
04015SS 40 40 15 12, 24 0.160 0.210 40.0 68.0 製品カタログPDF
2004KL 50 50 10 5, 12 0.180 0.290 16.0 35.0 製品カタログPDF
05015SS 50 50 15 12, 24 0.250 0.420 20.0 51.0 製品カタログPDF
2404KL 60 60 10 12 0.390 0.540 16.7 30.1 製品カタログPDF
06015SS 60 60 15 12, 24 0.480 0.640 22.4 38.8 製品カタログPDF
06020SA 60 60 20 12, 24 0.470 0.860 34.4 109.0 製品カタログPDF
06020SS 60 60 20 12, 24 0.470 0.580 34.4 52.1 製品カタログPDF
06025SA 60 60 25 12, 24 0.480 1.070 35.0 158.5 製品カタログPDF
06025SS 60 60 25 12, 24 0.480 0.850 35.0 101.0 製品カタログPDF
2806KL 70 70 15 12 0.700 1.080 23.6 55.2 製品カタログPDF
2810KL 70 70 25 12 0.710 1.150 28.4 71.7 製品カタログPDF
08015SS 80 80 15 12, 24 0.760 0.960 23.5 34.2 製品カタログPDF
08020SA 80 80 20 12, 24 0.880 1.200 28.5 53.0 製品カタログPDF
08020SS 80 80 20 12, 24 0.880 1.130 28.5 52.8 製品カタログPDF
08025SA 80 80 25 12, 24 0.860 1.700 21.5 82.0 製品カタログPDF
08025SS 80 80 25 12, 24 0.860 1.550 21.5 68.0 製品カタログPDF
09225SA 92 92 25 12, 24 1.130 1.840 29.0 73.0 製品カタログPDF
09225SS 92 92 25 12, 24 1.130 1.840 29.0 73.0 製品カタログPDF
11925SA 119 119 25 12, 24 1.900 3.630 28.5 89.0 製品カタログPDF
11938KA 119 119 38 12, 24, 48 3.070 3.680 68.1 110.0 製品カタログPDF

注目製品

ミネベアミツミのファンモーターが選ばれる理由

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage