Features

●Max.300kg overload protection function equipped
●max.resolition:620,000
●Dustproof/waterproof structure Standard is IP43,with optional upgrade to IP65 available
●Plate material SUS specification(AlSl304)
●Fully stainless steel specification also available
●Supreme types available with an optional internal weight
●In addition to standard RS422,analog 4-20mA,EtherNet,Profibus,etc.
●2m cable is equipped as standard between the display and platform
Display Specifications
Display function | Display unit 1 | Display unit 2 | Display unit 3 |
---|---|---|---|
keypad | 6key | 14key | 17key+numeric key |
Display | 14 segments | 14 segments + application symbols | 14 segments + application symbols |
Standard output(COM1) | RS232C | RS232C | RS232C |
Optional output (UniCOM) | RS-232C, RS422, RS485, Profibus DP, Ethernet Digital I/O (5 points each), analog output (0-20mA/4-20mA/0-10V) | RS-232C, RS422, RS485, Profibus DP, Ethernet Digital I/O (5 points each), analog output (0-20mA/4-20mA/0-10V) | RS-232C, RS422, RS485, Profibus DP, Ethernet Digital I/O (5 points each), analog output (0-20mA/4-20mA/0-10V) |
Specification
Specification name | Specification contents | Specification contents2 |
---|---|---|
Item | SIWR | SIWA |
Display | Weight: 20mm LCD, dot matrix, 14 segments, backlight, unit symbol: g,kg(ct,lb,oz: not tested) | Weight: 20mm LCD, dot matrix, 14 segments, backlight, unit symbol: g,kg(ct,lb,oz: not tested) |
Power supply (weighing section) | AC100-240V(-15%/+10%),50-60Hz, power consumption 23VA | AC100-240V(-15%/+10%),50-60Hz, power consumption 23VA |
Operating temperature range | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ |
Operating humidity range | Within 85%RH | Within 85%RH |
Material (Scale plate) | Equivalent to JIS SUS304 polished finish | Equivalent to JIS SUS304 polished finish |
Item list
Part No. | Type approval | Accuracy grade | Weighing Range [kg] |
Readability [g] |
Scale interval(e=) [g] |
Weight [kg] |
Loading platform dimensions(W) [mm] |
Loading platform dimensions (D) [mm] |
Maximum resolution [d] |
Class of protection | Power supply (weighing section) |
Material (Display) |
Interface | Cable length |
---|
Part No. | Standard equipment1 | Standard equipment2 | Standard equipment3 | Standard equipment4 | Standard equipment5 | Standard equipment6 | Standard equipment7 | Standard equipment8 | Standard equipment9 | Standard equipment10 | Standard equipment11 | Standard equipment12 | Option (Additional Interface 1) | Option (Additional Interface 2) | Option (Additional Interface 3) | Option (Additional Interface 4) | Option (Additional Interface 5) | Option (Additional Interface 6) | Specification sheet | Instruction Manual | Instruction manual 2 |
---|