特長

●最大300kgの過荷重に耐えるオーバープロテクション機能を搭載
●最大分解能15万分解
●防塵・防水構造 標準IP43オプションでIP65へアップグレードも可能(EDGタイプはIP65標準装備
●皿材質SUS仕様(AlSL304)
●標準RS232Cの他に、RS422、アナログ4-20mA、EtherNet、Profibus等の豊富なオプション出力
●表示部ひょう量部間ケーブル長2m標準装備
表示器仕様
表示器機能 | 表示器1 | 表示器2 | 表示器3 |
---|---|---|---|
キーパッド | 6キー | 14キー | 17キー+数字キー |
表示部 | 14セグメント | 14セグメント+アプリケーション記号 | 14セグメント+アプリケーション記号 |
標準出力(COM1) | RS232C | RS232C | RS232C |
オプション出力(UniCOM) | RS-232C,RS422,RS485,Profibus DP,Ethernet デジタl/O(各5点)、アナログ出力(0-20mA/4-20mA/0-10V) | RS-232C,RS422,RS485,Profibus DP,Ethernet デジタl/O(各5点)、アナログ出力(0-20mA/4-20mA/0-10V) | RS-232C,RS422,RS485,Profibus DP,Ethernet デジタl/O(各5点)、アナログ出力(0-20mA/4-20mA/0-10V) |
仕様
仕様名 | 仕様内容 | 仕様内容2 |
---|---|---|
型式 | SIWR | SIWA |
表示部 | 重量値:20mmLCD,ドットマトリックス,14セグメント,バックライト,単位記号:g,kg(ct,lb,oz:検定対象外) | 重量値:20mmLCD,ドットマトリックス,14セグメント,バックライト,単位記号:g,kg(ct,lb,oz:検定対象外) |
電源(ひょう量部) | AC100-240V(-15%/+10%),50-60Hz,消費電力23VA | AC100-240V(-15%/+10%),50-60Hz,消費電力23VA |
使用温度範囲 | 10℃~30℃ | 10℃~30℃ |
使用湿度範囲 | 85%RH以内 | 85%RH以内 |
材質(ひょう量皿) | JIS SUS304相当 研磨仕上げ | JIS SUS304相当 研磨仕上げ |
型式一覧
型式番号 | 型式承認 | 精度等級 | 秤量 [kg] |
最小表示 [g] |
目量(e=) [g] |
質量 [kg] |
積載台寸法(W) [mm] |
積載台寸法 (D) [mm] |
最大分解能 [d] |
保護等級 | 電源 (ひょう量部) |
材質 (表示部本体) |
インターフェース | ケーブル長 |
---|
型式番号 | 標準装備1 | 標準装備2 | 標準装備3 | 標準装備4 | 標準装備5 | 標準装備6 | 標準装備7 | 標準装備8 | 標準装備9 | 標準装備10 | 標準装備11 | 標準装備12 | オプション(追加インターフェース1) | オプション(追加インターフェース2) | オプション(追加インターフェース3) | オプション(追加インターフェース4) | オプション(追加インターフェース5) | オプション(追加インターフェース6) | 製品仕様書 | 取扱説明書 | 取扱説明書2 |
---|