半導体
リチウムイオン電池関連IC > リチウムイオン電池保護用
型式一覧
製品シリーズ名 | 関連データ | 機能 | 過充電検出電圧 下限 [V] |
過充電検出電圧 上限 [V] |
過放電検出電圧 下限 [V] |
過放電検出電圧 上限 [V] |
放電過電流検出電圧 下限 [mV] |
放電過電流検出電圧 上限 [mV] |
充電過電流検出電圧 下限 [mV] |
充電過電流検出電圧 上限 [mV] |
消費電流 標準 [μA] |
消費電流 上限 [μA] |
パッケージ | パッケージ2 | パッケージ3 | パッケージ4 | パッケージ5 | パッケージ6 | パッケージ7 | パッケージ8 | パッケージ9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC3761 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 4.2 | 4.7 | 2.0 | 3.3 | 8 | 110 | -100 | -8 | 1.0 | 1.4 | PLP-6J | ||||||||
MC3651 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 4.2 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 20 | 65 | -65 | -25 | 3.0 | 4.5 | PLP-4E | ||||||||
MD1421ExxCPAL シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 4.1 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 40 | 180 | -180 | -50 | 3.0 | 5.2 | PLP-4-1228 | ||||||||
MM3860 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 4.1 | 5.0 | 2.1 | 3.0 | 6 | 50 | -50 | -6 | 2.5 | 4.0 | SSON-6J | SSON-6M | SON-6F | SSON-6U | SSON-6V | ||||
MM3856 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 4.1 | 5.0 | 2.1 | 3.0 | 15 | 100 | -100 | -15 | 2.5 | 4.0 | SSON-6J | SSON-6M | SON-6C | SSON-6U | SSON-6V | ||||
MM3855 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 4.1 | 5.0 | 2.1 | 3.0 | 6 | 100 | -100 | -6 | 2.5 | 4.5 | SSON-8F | SSON-8G | |||||||
MM3746 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 4.2 | 4.6 | 2.0 | 3.0 | 10 | 150 | -150 | -10 | 6.0 | 10.0 | WLCSP-10A | ||||||||
MM3723 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 3.6 | 4.6 | 2.0 | 3.0 | 20 | 100 | -100 | -20 | 2.5 | 4.0 | WLCSP-6B | ||||||||
MM3722 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 150 | -150 | -20 | 3.0 | 6.0 | SSON-6J | SSON-6M | SON-6C | ||||||
MM3721 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 150 | -150 | -20 | 3.0 | 6.0 | SSON-6J | SSON-6M | SON-6C | ||||||
MM3645 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 300 | -300 | -20 | 3.0 | 5.5 | TSOP-8A | ||||||||
MM3638 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 20 | 300 | -300 | -20 | 3.0 | 6.0 | SSON-6J | SON-6C | |||||||
MM3511 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 50 | 300 | -300 | -50 | 3.0 | 5.5 | SSON-6A | SSON-6J | SON-6C | ||||||
MM3280 シリーズ | 製品カタログPDF | 1セル用 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 50 | 300 | -300 | -50 | 3.0 | 6.0 | SSON-6E | SSON-6K | SSON-6J | SSON-6M | SSON-6U | SSON-6V | SON-6C | SOT-26A | SOT-26B |
リチウムイオン電池関連IC > リチウムイオン電池残量計用
リチウムイオン電池関連IC > リチウムイオン電池充電制御用
型式一覧
型式 | 機能 | 関連データ | 制御I/F | 充電電圧 下限 [V] |
充電電圧 上限 [V] |
充電電流 Ichg 下限 [mA] |
充電電流 Ichg 上限 [mA] |
充電完了電流設定 | 入力耐圧 [V] |
入力動作電圧 下限 [V] |
入力動作電圧 上限 [V] |
充電フラグ | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3659 | スイッチング充電IC | 製品カタログPDF | I2C | 3.50 | 4.40 | 512 | 4500 | 可変 (128-2048mA) | 22.0 | 3.9 | 17.0 | 1ch | SQFN-24B |
MM3358 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.20 | 4.20 | 1500 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 1ch | PLP-10A | |
MM3458 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.20 | 4.20 | 1500 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 1ch | SSON-10A | |
MM3635 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.05 | 4.20 | 700 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 1ch | SSON-10A | |
MM3758 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.20 | 4.20 | 1500 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.3 | 5.8 | 2ch | SOP-8J | |
MM3835W | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.10 | 4.35 | 3 | 1000 | 2値切替 (Ichgx0.1/x0.05) | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 1ch | SSON-10A |
MM3865D | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.10 | 4.45 | 3 | 500 | 可変 (0.3-250mA) | 13.0 | 4.4 | 6.0 | 1ch | SSON-6E |
MM3865A/B/C | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.10 | 4.45 | 3 | 500 | 可変 (0.3-250mA) | 13.0 | 4.4 | 6.0 | 1ch | SSON-6E |
電源IC > リセットIC
型式一覧
シリーズ名 | 絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
検出電圧 Min. [V] |
検出電圧 Max. [V] |
検出電圧精度 [%] |
消費電流 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST88xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST88xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST894B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89EA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89DA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
IC-PST84 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST83 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST852A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST851A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST82 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST81 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
電源IC > DC-DCコンバータ
昇圧レギュレータ
型式一覧
型式 | 関連データ | 出力電流 [A] |
絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
出力電圧 Min. [V] |
出力電圧 Max. [V] |
出力電圧精度 [%] |
無負荷時消費電流 [mA] |
スイッチング周波数 Min. [KHz] |
スイッチング周波数 Max. [KHz] |
パッケージ | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3355AFFE | 製品カタログPDF | 0.10 | 6 | 0.9 | 5.5 | 1.8 | 5.5 | ±3.0 | 0.100 | 80.0 | 120.0 | SOP-8D | 出力電圧可変 , 非同期整流 |
MM3333xNRE | 製品カタログPDF | 0.10 | 6 | 1.8 | 5.5 | 2.5 | 5.0 | ±2.4 | 0.088 | 212.5 | 287.5 | SOT-26B | 出力電圧FIX, 非同期整流 |
チャージポンプ
型式一覧
型式 | 関連データ | 出力電流 [A] |
絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
出力電圧 Min. [V] |
出力電圧 Max. [V] |
無負荷時消費電流 [mA] |
スイッチング周波数 Min. [KHz] |
スイッチング周波数 Max. [KHz] |
パッケージ | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3631XNREH | 製品カタログPDF | 0.05 | 6 | 1.8 | 3.3 | -3.3 | 0.3 | 0.070 | 75.0 | 192.0 | SOT-26B | 反転チャージポンプ |
電源IC > リニアレギュレータ (LDO)
型式一覧
シリーズ名 | 出力電流 [mA] |
絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
出力電圧 Min. [V] |
出力電圧 Max. [V] |
出力電圧精度 [%] |
無負荷時消費電流 [μA] |
入出力電圧差 [V] |
リップル除去率 [dB] |
出力容量 [μF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM4066 | 200 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 7.5 | 0.35 | 50 | |
MM4047 | 450 | 6.0 | 2.20 | 5.5 | 1.80 | 4.50 | ±2.0 | 14.0 | 0.16 | 80 | 2.20 |
MM3871 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.62 | 70 | 0.47 |
MM3866 | 200 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 0.9 | 0.35 | 50 | |
MM3864 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.24 | 75 | 1.00 |
MM3847 | 250 | 6.0 | 2.20 | 5.5 | 1.20 | 4.50 | ±2.0 | 14.0 | 0.09 | 80 | 2.20 |
MM3816 | 200 | 6.5 | 1.70 | 5.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 42.0 | 0.30 | 75 | 1.00 |
MM3764 | 200 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.08 | 75 | 1.00 |
MM3763 | 200 | 7.0 | 1.80 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.40 | 70 | 0.47 |
MM3755 | 150 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±0.8 | 0.9 | 0.28 | 50 | 0.10 |
半導体センサー
温度スイッチIC
型式一覧
型式 | 概要 | 電源電圧 下限 [V] |
電源電圧 上限 [V] |
動作温度範囲 下限 [℃] |
動作温度範囲 上限 [℃] |
検出温度精度 下限 [℃] |
検出温度精度 上限 [℃] |
消費電流 標準 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3688 | MM3688シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、超低消費電流0.12μAtyp. を実現しており、消費電力を気にするモバイル製品に最適です。 |
1.6 | 5.0 | -40 | 125 | -2 | 2 | 0.12 |
MM3588 | MM3588シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、出力をON/OFFする為の制御端子(CE端子)を持っています。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 125 | -2 | 2 | 1.50 |
MM3488 | MM3488シリーズは、検出温度が、高温検出タイプ:+25℃≦TDET≦+90℃、低温検出タイプ:-20≦TDET≦+24℃の範囲で、 1.0℃ステップにて製品展開をしております。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 105 | -2 | 2 | 1.50 |
アナログ出力温度センサーIC
デジタル出力温度センサーIC
ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします