リチウムイオン2次電池保護ICは高耐圧CMOSプロセスによるリチウムイオン/リチウムポリマ2次電池の過充電、過放電および過電流保護ICです。リチウムイオン/リチウムポリマー2次電池の過充電、過放電、放電過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部回路は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

概要

MM3638シリーズは高耐圧CMOSプロセスによるリチウムイオン/リチウムポリマ二次電池の保護用ICです。FET SWを制御することにより過充電・過放電・過電流等から電池パック/システムを保護します。従来のリチウムイオン電池パックでは過電流検出抵抗としてばらつきの大きなFET SWのON抵抗が使われてきました。MM3638シリーズでは外付けチップ抵抗を用いることにより過電流検出の高精度化と温度依存性の向上を実現しています。

  • 1セル用

  • (1) 各種検出電圧の選択範囲と精度
     ●過充電検出電圧 3.6V~5.0V, 5mVステップで選択可能 精度±20mV
     ●過放電検出電圧 2.0V~3.0V, 50mVステップで選択可能 精度±35mV
     ●放電過電流検出電圧 +20mV~+65mV, 1mVステップで選択可能  精度±15%
      +65mV~+300mV, 5mVステップで選択可能 精度±10mV
     ●充電過電流検出電圧 -65mV~-20mV, 1mVステップで選択可能 精度±15%
      -300mV~-65mV, 5mVステップで選択可能  精度±10mV
     ●短絡検出電圧 0.4V/0.5V/0.6V 精度±150mV
      0.9V 精度±300mV

    (2) 各種検出遅延時間の選択範囲
     ●過充電検出遅延時間 0.25s、 0.5s、 1.0sから選択可能
     ●過放電検出遅延時間 20ms、 24ms、 96ms、 125msから選択可能
     ●放電過電流検出遅延時間 8ms、 12ms、 16ms、 20ms、 48msから選択可能
     ●充電過電流検出遅延時間 8ms、 12ms、 16ms、 20ms、 48msから選択可能
     ●短絡検出遅延時間 250μs, 400μsから選択可能

    (3) 0V電池への充電機能 「禁止」/「許可」の選択が可能

    (4) 低消費電流
     ●通常動作モード時 Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
     ●スタンバイモード時 Max. 0.1μA(過放電復帰条件が「充電器接続復帰」の場合)
      Max. 0.6μA(過放電復帰条件が「電圧復帰」の場合)

  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    製品名

    パッケージ

    0V 充電

    過充電復帰方法

    過放電復帰方法

    放電過電流復帰方法

    過充電
    検出電圧
    [V]

    過充電
    復帰電圧
    [V]

    過放電
    検出電圧
    [V]

    過放電
    復帰電圧
    [V]

    放電過電流
    検出電圧
    [V]

    充電過電流
    検出電圧
    [V]

    短絡
    検出電圧
    [V]

    過充電
    検出遅延時間
    [s]

    過充電
    復帰遅延時間
    [ms]

    過放電
    検出遅延時間
    [ms]

    過放電
    復帰遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    短絡
    検出遅延時間
    [ms]

    MM3638A01RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.400 2.400 0.025 -0.0200 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638A01YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.400 2.400 0.025 -0.0200 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638A02RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.405 4.405 2.400 2.400 0.032 -0.0200 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638A02YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.405 4.405 2.400 2.400 0.032 -0.0200 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638A03RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.400 2.400 0.032 -0.0300 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638B01RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.100 2.100 0.047 -0.0250 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638B01YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.100 2.100 0.047 -0.0250 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638B02YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.100 2.100 0.047 -0.0250 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638D01YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.500 2.500 0.075 -0.0480 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638D02YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.500 2.500 0.075 -0.0480 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638D03YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.500 2.500 0.075 -0.0600 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638D04YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.500 2.500 0.075 -0.0480 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638D05YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.500 2.500 0.050 -0.0380 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638D06YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.375 4.175 2.500 2.500 0.075 -0.0600 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638D07YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.325 4.125 2.500 2.500 0.075 -0.0600 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638DA1YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.400 4.200 2.500 2.900 0.075 -0.0600 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638E01RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.400 2.400 0.080 -0.0600 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638E02RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.400 2.400 0.090 -0.0600 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638E04RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.405 4.405 2.400 2.400 0.080 -0.0500 0.900 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638E09YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.800 2.800 0.075 -0.0600 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638E12RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.380 4.380 2.800 2.800 0.085 -0.0500 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638E13RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.380 4.380 2.800 2.800 0.085 -0.0500 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 48.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638E15RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.080 2.800 2.800 0.025 -0.0200 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F01YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.500 2.500 0.030 -0.0300 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F01RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.500 2.500 0.030 -0.0300 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F03RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.350 2.350 0.047 -0.0250 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F04RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.400 2.400 0.032 -0.0300 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F07RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.405 4.405 2.400 2.400 0.032 -0.0250 0.400 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F09RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.230 4.230 2.800 2.800 0.080 -0.0600 0.500 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3638F11RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ ラッチ 4.430 4.330 2.400 2.400 0.032 -0.0300 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F12YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.430 4.230 2.300 2.300 0.030 -0.0300 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F14RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.420 4.420 2.300 2.300 0.024 -0.0200 0.400 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F16RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.370 4.370 2.300 2.300 0.024 -0.0200 0.400 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F17RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ ラッチ 4.420 4.320 2.300 2.300 0.029 -0.0270 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F19YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.400 2.400 0.030 -0.0300 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F20YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.400 2.400 0.030 -0.0300 0.400 1.000 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F21YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.400 2.400 0.037 -0.0230 0.400 1.000 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F22YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.800 2.800 0.030 -0.0230 0.400 1.000 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F22RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.800 2.800 0.030 -0.0230 0.400 1.000 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F23RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ ラッチ 4.375 4.275 2.300 2.300 0.029 -0.0270 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638F26RRE SSON-6J 禁止 ラッチ 電圧 電圧 4.280 4.280 2.300 2.800 0.030 -0.0200 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 24.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638FH1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.470 4.470 2.465 2.465 0.040 -0.0250 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638G02YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.800 2.800 0.060 -0.0250 0.900 1.000 2.0 125.0 4.0 48.0 4.00 8.0 4.0 0.250
    MM3638G05YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.500 2.500 0.025 -0.0230 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3638H01YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.280 4.180 2.300 2.500 0.032 -0.0320 0.600 1.000 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3638KA1YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.470 4.470 2.465 2.465 0.040 -0.0300 0.600 1.000 16.0 128.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
  • 関連データ

注目製品

ミネベアミツミの半導体が選ばれる理由

開発・設計・製造までの一貫体制で高性能な半導体を提供します

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage