ベアリング
ミニチュア・小径ボールベアリング
深溝玉軸受
スクロールできます
| NMB Parts No. | ISO/JIS | CAD データ | 形状 | 内径(d) [mm] |
外径(D) [mm] |
幅(B) [mm] |
基本動定格荷重(Cr) [N] |
基本静定格荷重(Cor) [N] |
材質 (リング) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNR-2412X3KK | 6901ZZNR | RNR-2412X3KK | [ラジアル]止め輪付き | 12.000 | 24.000 | 6.000 | 3082 | 1433 | 軸受鋼 |
| RNR-2210X9KKSD21 | 6900ZZNR | RNR-2210X9KKSD21 | [ラジアル]止め輪付き | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 2697 | 1273 | 軸受鋼 |
| 608DDNRSD06 | 608DDNR | 608DDNRSD06 | [ラジアル]止め輪付き | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| 608ZZNRSD06 | 608ZZNR | 608ZZNRSD06 | [ラジアル]止め輪付き | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| LNR-1680DD | - | LNR-1680DD | [ラジアル]止め輪付き | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 1606 | 712 | 軸受鋼 |
| LNR-1680KK | - | LNR-1680KK | [ラジアル]止め輪付き | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 1606 | 712 | 軸受鋼 |
| RNR-4KK | - | RNR-4KK | [ラジアル]止め輪付き | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | 軸受鋼 |
| 626DDNR | 626DDNR | 626DDNR | [ラジアル]止め輪付き | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2614 | 1053 | 軸受鋼 |
| 626ZZNR | 626ZZNR | 626ZZNR | [ラジアル]止め輪付き | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2614 | 1053 | 軸受鋼 |
| RNR-1760X2DD | 606DDNR | RNR-1760X2DD | [ラジアル]止め輪付き | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2265 | 839 | 軸受鋼 |
| RNR-1760X2ZZ | 606ZZNR | RNR-1760X2ZZ | [ラジアル]止め輪付き | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2265 | 839 | 軸受鋼 |
| RNR-1560DD | 696DDNR | RNR-1560DD | [ラジアル]止め輪付き | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1735 | 671 | 軸受鋼 |
| RNR-1560ZZ | 696ZZNR | RNR-1560ZZ | [ラジアル]止め輪付き | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1735 | 671 | 軸受鋼 |
| LNR-1360X3ZZ | 686ZZNR | LNR-1360X3ZZ | [ラジアル]止め輪付き | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 831 | 363 | 軸受鋼 |
| RNR-1350DD | 695DDNR | RNR-1350DD | [ラジアル]止め輪付き | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 422 | 軸受鋼 |
| RNR-1350ZZ | 695ZZNR | RNR-1350ZZ | [ラジアル]止め輪付き | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 422 | 軸受鋼 |
| RIF-1438DD | - | RIF-1438DD | [ラジアル]フランジ付き | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| RIF-1438KK | - | RIF-1438KK | [ラジアル]フランジ付き | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| DDRIF-1438ZZ | - | DDRIF-1438ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3297 | 1368 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-8516ZZ | - | DDRIF-8516ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 878 | 419 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-8516 | - | DDRIF-8516 | [ラジアル]フランジ付き | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 878 | 419 | ステンレス鋼 |
| RF-4HH | - | RF-4HH | [ラジアル]フランジ付き | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | 軸受鋼 |
| DDRF-4HH | - | DDRF-4HH | [ラジアル]フランジ付き | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-814ZZ | - | DDRIF-814ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.350 | 12.700 | 4.762 | 828 | 374 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-814 | - | DDRIF-814 | [ラジアル]フランジ付き | 6.350 | 12.700 | 3.175 | 828 | 374 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-614ZZ | - | DDRIF-614ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.350 | 9.525 | 3.175 | 417 | 205 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-614 | - | DDRIF-614 | [ラジアル]フランジ付き | 6.350 | 9.525 | 3.175 | 417 | 205 | ステンレス鋼 |
| DDRF-3ZZ | - | DDRF-3ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.762 | 12.700 | 4.978 | 1306 | 487 | ステンレス鋼 |
| DDRF-3 | - | DDRF-3 | [ラジアル]フランジ付き | 4.762 | 12.700 | 3.967 | 1306 | 487 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-6632ZZ | - | DDRIF-6632ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 712 | 271 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-6632 | - | DDRIF-6632 | [ラジアル]フランジ付き | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 712 | 271 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-5632ZZ | - | DDRIF-5632ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.762 | 7.938 | 3.175 | 391 | 142 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-5632 | - | DDRIF-5632 | [ラジアル]フランジ付き | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 391 | 142 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-5532ZZ | - | DDRIF-5532ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.967 | 7.938 | 3.175 | 391 | 142 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-618ZZ | - | DDRIF-618ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 9.525 | 3.571 | 563 | 183 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-618 | - | DDRIF-618 | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 563 | 183 | ステンレス鋼 |
| DDRF-2ZZ | - | DDRF-2ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 641 | 226 | ステンレス鋼 |
| DDRF-2 | - | DDRF-2 | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 641 | 226 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-518ZZ | - | DDRIF-518ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 563 | 183 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-518 | - | DDRIF-518 | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 563 | 183 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-418ZZ | - | DDRIF-418ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 6.350 | 2.779 | 285 | 97 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-418 | - | DDRIF-418 | [ラジアル]フランジ付き | 3.175 | 6.350 | 2.380 | 285 | 97 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-5ZZ | - | DDRIF-5ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.380 | 7.938 | 3.571 | 563 | 183 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-5 | - | DDRIF-5 | [ラジアル]フランジ付き | 2.380 | 7.938 | 2.779 | 563 | 183 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-3332ZZ | - | DDRIF-3332ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.380 | 4.762 | 2.380 | 187 | 59 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-3332 | - | DDRIF-3332 | [ラジアル]フランジ付き | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 187 | 59 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-4ZZ | - | DDRIF-4ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 1.984 | 6.350 | 3.571 | 330 | 99 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-4 | - | DDRIF-4 | [ラジアル]フランジ付き | 1.984 | 6.350 | 2.380 | 330 | 99 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-3 | - | DDRIF-3 | [ラジアル]フランジ付き | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 264 | 71 | ステンレス鋼 |
| DDRIF-2X2 | - | DDRIF-2X2 | [ラジアル]フランジ付き | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 106 | 28 | ステンレス鋼 |
| DDRF-2210X2HH | F6900ZZ | DDRF-2210X2HH | [ラジアル]フランジ付き | 10.000 | 22.000 | 6.000 | 2697 | 1273 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1910ZZ | - | DDLF-1910ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 10.000 | 19.000 | 7.000 | 2123 | 985 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1790ZZ | - | DDLF-1790ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 9.000 | 17.000 | 5.000 | 1724 | 813 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1790 | F689 | DDLF-1790 | [ラジアル]フランジ付き | 9.000 | 17.000 | 4.000 | 1724 | 813 | ステンレス鋼 |
| RF-2280HH | F608ZZ | RF-2280HH | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| RF-2280 | F608 | RF-2280 | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| DDRF-2280HH | F608ZZ | DDRF-2280HH | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | ステンレス鋼 |
| DDRF-2280 | F608 | DDRF-2280 | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1980DD | F698DD | DDRF-1980DD | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 19.000 | 6.000 | 2463 | 1059 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1980ZZ | F698ZZ | DDRF-1980ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 19.000 | 6.000 | 2240 | 912 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1980 | F698 | DDRF-1980 | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 19.000 | 6.000 | 2240 | 912 | ステンレス鋼 |
| LF-1680HH | - | LF-1680HH | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 1606 | 712 | 軸受鋼 |
| DDLF-1680HH | - | DDLF-1680HH | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 16.000 | 5.000 | 1606 | 712 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1680 | F688 | DDLF-1680 | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 16.000 | 4.000 | 1606 | 712 | ステンレス鋼 |
| LF-1480DD | - | LF-1480DD | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 14.000 | 4.000 | 819 | 386 | 軸受鋼 |
| LF-1480X3ZZ | - | LF-1480X3ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 14.000 | 4.000 | 878 | 419 | 軸受鋼 |
| DDLF-1480ZZ | - | DDLF-1480ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 14.000 | 4.000 | 819 | 386 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1480 | - | DDLF-1480 | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 14.000 | 3.500 | 819 | 386 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1280DD | - | DDLF-1280DD | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 12.000 | 3.500 | 506 | 249 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1280ZZ | - | DDLF-1280ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 12.000 | 3.500 | 506 | 249 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1280 | F678 | DDLF-1280 | [ラジアル]フランジ付き | 8.000 | 12.000 | 2.500 | 506 | 249 | ステンレス鋼 |
| DDRF-2270HH | F627ZZ | DDRF-2270HH | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | ステンレス鋼 |
| DDRF-2270 | F627 | DDRF-2270 | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 22.000 | 7.000 | 3297 | 1368 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1970DD | F607DD | DDRF-1970DD | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 2240 | 912 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1970ZZ | F607ZZ | DDRF-1970ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 19.000 | 6.000 | 2240 | 912 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1470ZZ | - | DDLF-1470ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 14.000 | 5.000 | 1175 | 511 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1470 | F687 | DDLF-1470 | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 14.000 | 3.500 | 1175 | 511 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1370ZZ | - | DDLF-1370ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 13.000 | 4.000 | 880 | 414 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1370 | - | DDLF-1370 | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 13.000 | 3.000 | 880 | 414 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1170ZZ | - | DDLF-1170ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 11.000 | 3.000 | 449 | 199 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1170 | F677 | DDLF-1170 | [ラジアル]フランジ付き | 7.000 | 11.000 | 2.500 | 449 | 199 | ステンレス鋼 |
| RF-1960ZZ | F626ZZ | RF-1960ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2805 | 1060 | 軸受鋼 |
| DDRF-1960ZZ | F626ZZ | DDRF-1960ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2805 | 1060 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1960 | F626 | DDRF-1960 | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 19.000 | 6.000 | 2805 | 1060 | ステンレス鋼 |
| RF-1760X2ZZ | F606ZZ | RF-1760X2ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2265 | 839 | 軸受鋼 |
| DDRF-1760X2ZZ | F606ZZ | DDRF-1760X2ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2265 | 839 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1760X2 | F606 | DDRF-1760X2 | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 17.000 | 6.000 | 2265 | 839 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1560ZZ | F696ZZ | DDRF-1560ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1735 | 671 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1560 | F696 | DDRF-1560 | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 15.000 | 5.000 | 1735 | 671 | ステンレス鋼 |
| LF-1360ZZ | - | LF-1360ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 1083 | 438 | 軸受鋼 |
| DDLF-1360ZZ | - | DDLF-1360ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 13.000 | 5.000 | 1083 | 438 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1360 | F686 | DDLF-1360 | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 13.000 | 3.500 | 1083 | 438 | ステンレス鋼 |
| LF-1260ZZ | - | LF-1260ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 831 | 363 | 軸受鋼 |
| DDLF-1260ZZ | - | DDLF-1260ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 12.000 | 4.000 | 831 | 363 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1260 | - | DDLF-1260 | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 12.000 | 3.000 | 831 | 363 | ステンレス鋼 |
| LF-1060ZZ | - | LF-1060ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 457 | 194 | 軸受鋼 |
| DDLF-1060ZZ | - | DDLF-1060ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 10.000 | 3.000 | 457 | 194 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1060 | F676 | DDLF-1060 | [ラジアル]フランジ付き | 6.000 | 10.000 | 2.500 | 457 | 194 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1950ZZ | F635ZZ | DDRF-1950ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2805 | 1060 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1950 | F635 | DDRF-1950 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 19.000 | 6.000 | 2805 | 1060 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1650HH | F625ZZ | DDRF-1650HH | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1735 | 671 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1650 | F625 | DDRF-1650 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 16.000 | 5.000 | 1735 | 671 | ステンレス鋼 |
| RF-1450ZZ | F605ZZ | RF-1450ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1329 | 508 | 軸受鋼 |
| DDRF-1450ZZ | F605ZZ | DDRF-1450ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1329 | 508 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1450 | F605 | DDRF-1450 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 14.000 | 5.000 | 1329 | 508 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1350ZZ | F695ZZ | DDRF-1350ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 422 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1350 | F695 | DDRF-1350 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 13.000 | 4.000 | 1074 | 422 | ステンレス鋼 |
| LF-1150ZZ | - | LF-1150ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 714 | 276 | 軸受鋼 |
| DDLF-1150ZZ | - | DDLF-1150ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 714 | 276 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1150 | F685 | DDLF-1150 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 11.000 | 3.000 | 714 | 276 | ステンレス鋼 |
| LF-1050ZZ | - | LF-1050ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 714 | 276 | 軸受鋼 |
| DDLF-1050ZZ | - | DDLF-1050ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 714 | 276 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1050 | - | DDLF-1050 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 10.000 | 3.000 | 714 | 276 | ステンレス鋼 |
| DDLF-950ZZ | - | DDLF-950ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 9.000 | 3.000 | 495 | 207 | ステンレス鋼 |
| DDLF-950 | - | DDLF-950 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 9.000 | 2.500 | 495 | 207 | ステンレス鋼 |
| DDLF-850ZZ | - | DDLF-850ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 8.000 | 2.500 | 274 | 130 | ステンレス鋼 |
| DDLF-850 | F675 | DDLF-850 | [ラジアル]フランジ付き | 5.000 | 8.000 | 2.000 | 274 | 130 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1640ZZ | F634ZZ | DDRF-1640ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 16.000 | 5.000 | 1735 | 671 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1340ZZ | F624ZZ | DDRF-1340ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 13.000 | 5.000 | 1306 | 487 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1340 | F624 | DDRF-1340 | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 13.000 | 5.000 | 1306 | 487 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1240ZZ | F604ZZ | DDRF-1240ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 959 | 347 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1240 | F604 | DDRF-1240 | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 12.000 | 4.000 | 959 | 347 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1140ZZ | F694ZZ | DDRF-1140ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 11.000 | 4.000 | 714 | 276 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1040ZZ | - | DDLF-1040ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 10.000 | 4.000 | 708 | 266 | ステンレス鋼 |
| DDLF-1040 | - | DDLF-1040 | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 10.000 | 3.000 | 708 | 266 | ステンレス鋼 |
| DDLF-940ZZ | - | DDLF-940ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 9.000 | 4.000 | 641 | 226 | ステンレス鋼 |
| DDLF-940 | F684 | DDLF-940 | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 9.000 | 2.500 | 641 | 226 | ステンレス鋼 |
| DDLF-840ZZ | - | DDLF-840ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 391 | 140 | ステンレス鋼 |
| DDLF-840 | - | DDLF-840 | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 391 | 140 | ステンレス鋼 |
| DDLF-740ZZ | - | DDLF-740ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 7.000 | 2.500 | 252 | 106 | ステンレス鋼 |
| DDLF-740 | F674 | DDLF-740 | [ラジアル]フランジ付き | 4.000 | 7.000 | 2.000 | 252 | 106 | ステンレス鋼 |
| DDRF-1030ZZ | F623ZZ | DDRF-1030ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 10.000 | 4.000 | 641 | 226 | ステンレス鋼 |
| DDRF-930ZZ | - | DDRF-930ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 9.000 | 5.000 | 634 | 219 | ステンレス鋼 |
| DDRF-830ZZ | - | DDRF-830ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 8.000 | 4.000 | 553 | 176 | ステンレス鋼 |
| DDRF-830 | F693 | DDRF-830 | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 553 | 176 | ステンレス鋼 |
| DDLF-730ZZ | - | DDLF-730ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 7.000 | 3.000 | 384 | 129 | ステンレス鋼 |
| DDLF-730 | F683 | DDLF-730 | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 7.000 | 2.000 | 384 | 129 | ステンレス鋼 |
| DDLF-630ZZ | - | DDLF-630ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 6.000 | 2.500 | 206 | 73 | ステンレス鋼 |
| DDLF-630 | F673 | DDLF-630 | [ラジアル]フランジ付き | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 206 | 73 | ステンレス鋼 |
| DDRF-825ZZ | - | DDRF-825ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.500 | 8.000 | 4.000 | 553 | 176 | ステンレス鋼 |
| DDRF-725ZZ | - | DDRF-725ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.500 | 7.000 | 3.500 | 380 | 126 | ステンレス鋼 |
| DDLF-625ZZ | - | DDLF-625ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.500 | 6.000 | 2.600 | 206 | 73 | ステンレス鋼 |
| DDRF-720ZZ | - | DDRF-720ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.000 | 7.000 | 3.500 | 380 | 126 | ステンレス鋼 |
| DDRF-620ZZ | - | DDRF-620ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 330 | 99 | ステンレス鋼 |
| DDRF-620 | F692 | DDRF-620 | [ラジアル]フランジ付き | 2.000 | 6.000 | 2.300 | 279 | 89 | ステンレス鋼 |
| DDLF-520ZZ | - | DDLF-520ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 2.000 | 5.000 | 2.300 | 187 | 59 | ステンレス鋼 |
| DDLF-520 | F682 | DDLF-520 | [ラジアル]フランジ付き | 2.000 | 5.000 | 1.500 | 187 | 59 | ステンレス鋼 |
| DDRF-615ZZ | - | DDRF-615ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 1.500 | 6.000 | 3.000 | 324 | 97 | ステンレス鋼 |
| DDRF-515ZZ | - | DDRF-515ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 1.500 | 5.000 | 2.600 | 184 | 57 | ステンレス鋼 |
| DDRF-515 | F69/1.5 | DDRF-515 | [ラジアル]フランジ付き | 1.500 | 5.000 | 2.000 | 184 | 57 | ステンレス鋼 |
| DDLF-415ZZ | - | DDLF-415ZZ | [ラジアル]フランジ付き | 1.500 | 4.000 | 2.000 | 125 | 38 | ステンレス鋼 |
| DDLF-415 | F68/1.5 | DDLF-415 | [ラジアル]フランジ付き | 1.500 | 4.000 | 1.200 | 125 | 38 | ステンレス鋼 |
| DDLF-310 | F681 | DDLF-310 | [ラジアル]フランジ付き | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 80 | 23 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1634ZZ | - | DDRI-1634ZZ | [ラジアル]基本形 | 19.050 | 25.400 | 3.967 | 1203 | 894 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1634 | - | DDRI-1634 | [ラジアル]基本形 | 19.050 | 25.400 | 3.967 | 1203 | 894 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1458ZZ | - | DDRI-1458ZZ | [ラジアル]基本形 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 1093 | 742 | ステンレス鋼 |
| RI-1812KK | - | RI-1812KK | [ラジアル]基本形 | 12.700 | 28.575 | 7.938 | 5113 | 2387 | 軸受鋼 |
| DDRI-1812ZZ | - | DDRI-1812ZZ | [ラジアル]基本形 | 12.700 | 28.575 | 7.938 | 4033 | 2003 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1812 | - | DDRI-1812 | [ラジアル]基本形 | 12.700 | 28.575 | 6.350 | 4033 | 2003 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1212ZZ | - | DDRI-1212ZZ | [ラジアル]基本形 | 12.700 | 19.050 | 3.967 | 1051 | 662 | ステンレス鋼 |
| RI-1438SS | - | RI-1438SS | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| RI-1438DD | - | RI-1438DD | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| RI-1438KK | - | RI-1438KK | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| RI-1438 | - | RI-1438 | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 3297 | 1368 | 軸受鋼 |
| DDRI-1438ZZ | - | DDRI-1438ZZ | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 3334 | 1413 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1438 | - | DDRI-1438 | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 3334 | 1413 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1038ZZ | - | DDRI-1038ZZ | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 906 | 477 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1038 | - | DDRI-1038 | [ラジアル]基本形 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 906 | 477 | ステンレス鋼 |
| DDRI-8516ZZ | - | DDRI-8516ZZ | [ラジアル]基本形 | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 878 | 419 | ステンレス鋼 |
| DDRI-8516 | - | DDRI-8516 | [ラジアル]基本形 | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 878 | 419 | ステンレス鋼 |
| RI-1214ZZ | - | RI-1214ZZ | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 19.050 | 7.142 | 2411 | 912 | 軸受鋼 |
| DDRI-1214ZZ | - | DDRI-1214ZZ | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 19.050 | 7.142 | 2411 | 912 | ステンレス鋼 |
| DDRI-1214 | - | DDRI-1214 | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 19.050 | 5.558 | 2411 | 912 | ステンレス鋼 |
| R-4SS | - | R-4SS | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | 軸受鋼 |
| R-4DD | - | R-4DD | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | 軸受鋼 |
| R-4KK | - | R-4KK | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | 軸受鋼 |
| DDR-4SS | - | DDR-4SS | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | ステンレス鋼 |
| DDR-4HH | - | DDR-4HH | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | ステンレス鋼 |
| DDR-4 | - | DDR-4 | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 1470 | 599 | ステンレス鋼 |
| RI-814ZZ | - | RI-814ZZ | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 12.700 | 4.762 | 828 | 374 | 軸受鋼 |
| DDRI-814ZZ | - | DDRI-814ZZ | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 12.700 | 4.762 | 828 | 374 | ステンレス鋼 |
| DDRI-814 | - | DDRI-814 | [ラジアル]基本形 | 6.350 | 12.700 | 3.175 | 828 | 374 | ステンレス鋼 |
