回転機器
FDBモーター
型式一覧
型式 | 定格電圧 [V] |
定格回転数 [rpm] |
定格消費電力 [W] |
定格トルク [mN・m] |
定格電流 (無負荷) [A] |
製品カタログPDF |
---|---|---|---|---|---|---|
BLDC FDB SP2B | 5 | 3600 | 0.45 | 1.19 | 0.18 |
半導体
リチウムイオン電池関連IC > リチウムイオン電池保護用
型式一覧
製品シリーズ名 | 関連データ | 機能 | 過充電検出電圧 下限 [V] |
過充電検出電圧 上限 [V] |
過放電検出電圧 下限 [V] |
過放電検出電圧 上限 [V] |
放電過電流検出電圧 下限 [mV] |
放電過電流検出電圧 上限 [mV] |
充電過電流検出電圧 下限 [mV] |
充電過電流検出電圧 上限 [mV] |
消費電流 標準 [μA] |
消費電流 上限 [μA] |
パッケージ | パッケージ2 | パッケージ3 | パッケージ4 | パッケージ5 | パッケージ6 | パッケージ7 | パッケージ8 | パッケージ9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3625 シリーズ | 製品カタログPDF | 3~4セル用 セカンドプロテクト用 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | PLP-10A | ||||||||||||||
MM3508C シリーズ | 製品カタログPDF | 2~3セル用 セカンドプロテクト用 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | SSON-6A | SOT-26A | |||||||||||||
MM3508B シリーズ | 製品カタログPDF | 2~4セル用 セカンドプロテクト用 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | SSON-6A | SOT-26A | |||||||||||||
MM3508A シリーズ | 製品カタログPDF | 2~4セル用 セカンドプロテクト用 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | SSON-6A | SOT-26A | |||||||||||||
MM3563 シリーズ | 製品カタログPDF | 1~3セル用 セカンドプロテクト用 | 4.0 | 4.5 | 1.5 | 3.0 | SSON-6A | SOT-26A |
電源IC > リセットIC
型式一覧
シリーズ名 | 絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
検出電圧 Min. [V] |
検出電圧 Max. [V] |
検出電圧精度 [%] |
消費電流 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST810 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST809 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST804 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST803 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST88xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST88xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
IC-PST598 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
IC-PST597 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
IC-PST596 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
PST11D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST114 | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST854A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST853A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89EA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89DA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
IC-PST84 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST83 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST122D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.70 |
PST122C | 40.0 | 3.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122B | 40.0 | 3.00 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122A | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 2.70 |
PST852A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST851A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST86 | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.25 |
IC-PST82 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST81 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
電源IC > AC-DC電源IC
1次側制御IC
2次側同期整流制御IC
電源IC > リニアレギュレータ (LDO)
型式一覧
シリーズ名 | 出力電流 [mA] |
絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
出力電圧 Min. [V] |
出力電圧 Max. [V] |
出力電圧精度 [%] |
無負荷時消費電流 [μA] |
入出力電圧差 [V] |
リップル除去率 [dB] |
出力容量 [μF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM4066 | 200 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 7.5 | 0.35 | 50 | |
MM4047 | 450 | 6.0 | 2.20 | 5.5 | 1.80 | 4.50 | ±2.0 | 14.0 | 0.16 | 80 | 2.20 |
MM3871 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.62 | 70 | 0.47 |
MM3866 | 200 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 0.9 | 0.35 | 50 | |
MM3864 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.24 | 75 | 1.00 |
MM3847 | 250 | 6.0 | 2.20 | 5.5 | 1.20 | 4.50 | ±2.0 | 14.0 | 0.09 | 80 | 2.20 |
MM3823 | 500 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 60.0 | 0.25 | 65 | 1.00 |
MM3816 | 200 | 6.5 | 1.70 | 5.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 42.0 | 0.30 | 75 | 1.00 |
MM3764 | 200 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.08 | 75 | 1.00 |
MM3763 | 200 | 7.0 | 1.80 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.40 | 70 | 0.47 |
MM3755 | 150 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±0.8 | 0.9 | 0.28 | 50 | 0.10 |
MM3703 | 1000 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 60.0 | 0.46 | 65 | 1.00 |
MM3702 | 1000 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 60.0 | 0.46 | 65 | 1.00 |
MM3615 | 300 | 7.0 | 1.80 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 90.0 | 0.24 | 70 | 1.00 |
MM3608 | 300 | 7.0 | 1.80 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 90.0 | 0.24 | 70 | 1.00 |
MM3571 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.62 | 70 | 0.47 |
MM3566 | 200 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 0.9 | 0.35 | 50 | |
MM3534 | 150 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±0.8 | 0.9 | 0.28 | 50 | 0.10 |
MM3532T | 150 | 7.0 | 1.60 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 50.0 | 0.13 | 70 | 1.00 |
MM3532A | 500 | 6.5 | 1.60 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 50.0 | 0.07 | 70 | 1.00 |
MM3529 | 1000 | 6.5 | 1.60 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 50.0 | 0.50 | 70 | 1.00 |
MM3526 | 500 | 6.5 | 1.60 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 50.0 | 0.25 | 70 | 1.00 |
MM3479 | 1000 | 6.5 | 1.60 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 50.0 | 0.50 | 70 | 1.00 |
MM3478 | 500 | 6.5 | 1.60 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 50.0 | 0.25 | 70 | 1.00 |
MM3464 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.24 | 75 | 1.00 |
MM3416 | 200 | 6.5 | 1.70 | 5.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 42.0 | 0.30 | 75 | 0.47 |
MM3411 | 200 | 7.0 | 1.80 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.40 | 70 | 0.47 |
MM3404 | 200 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.08 | 75 | 1.00 |
MM3376 | 150 | 6.5 | 1.10 | 6.0 | 0.80 | 5.00 | ±2.0 | 1.7 | 0.05 | 0.10 | |
MM312x | 250 | 12.0 | 10.0 | 1.80 | 6.00 | ±2.0 | 1.0 | 0.40 | 0.10 | ||
MM1920 | 150 | 6.5 | 1.10 | 6.0 | 0.40 | 1.50 | 170.0 | 65 | 1.00 | ||
MM1899 | 300 | 15.0 | 2.00 | 14.0 | 1.50 | 5.40 | ±1.0 | 140.0 | 0.35 | 70 | 1.00 |
MM1890 | 300 | 16.0 | 9.00 | 14.0 | 8.00 | 10.00 | ±2.0 | 75.0 | 0.45 | 60 | 1.00 |
MM1886 | 300 | 16.0 | 1.80 | 14.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 75.0 | 0.45 | 70 | 1.00 |
MM1877 | 1000 | 15.0 | 2.20 | 14.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 2000.0 | 0.25 | 70 | 1.00 |
MM1870 | 1500 | 12.0 | 1.20 | 10.0 | 0.90 | 5.00 | ±2.0 | 1000.0 | 0.26 | 65 | 1.00 |
MM1868 | 1000 | 12.0 | 1.15 | 10.0 | 0.90 | 2.00 | ±2.0 | 1000.0 | 0.18 | 65 | 1.00 |
MM1866 | 1000 | 12.0 | 2.20 | 10.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 2500.0 | 0.20 | 65 | 1.00 |
MM1856 | 200 | 15.0 | 1.80 | 14.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 75.0 | 0.30 | 70 | 1.00 |
MM1849 | 300 | 16.0 | 9.00 | 14.0 | 8.00 | 10.00 | ±2.0 | 75.0 | 0.45 | 60 | 1.00 |
MM1839 | 200 | 16.0 | 1.80 | 14.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 85.0 | 0.30 | 70 | 1.00 |
MM1836 | 200 | 15.0 | 1.80 | 14.0 | 1.50 | 5.00 | ±2.0 | 75.0 | 0.30 | 70 | 1.00 |
半導体センサー
温度スイッチIC
型式一覧
型式 | 概要 | 電源電圧 下限 [V] |
電源電圧 上限 [V] |
動作温度範囲 下限 [℃] |
動作温度範囲 上限 [℃] |
検出温度精度 下限 [℃] |
検出温度精度 上限 [℃] |
消費電流 標準 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3688 | MM3688シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、超低消費電流0.12μAtyp. を実現しており、消費電力を気にするモバイル製品に最適です。 |
1.6 | 5.0 | -40 | 125 | -2 | 2 | 0.12 |
MM3588 | MM3588シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、出力をON/OFFする為の制御端子(CE端子)を持っています。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 125 | -2 | 2 | 1.50 |
MM3488 | MM3488シリーズは、検出温度が、高温検出タイプ:+25℃≦TDET≦+90℃、低温検出タイプ:-20≦TDET≦+24℃の範囲で、 1.0℃ステップにて製品展開をしております。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 105 | -2 | 2 | 1.50 |
アナログ出力温度センサーIC
デジタル出力温度センサーIC
ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします