リチウムイオン2次電池保護ICは高耐圧CMOSプロセスによるリチウムイオン/リチウムポリマ2次電池の過充電、過放電および過電流保護ICです。リチウムイオン/リチウムポリマー2次電池の過充電、過放電、放電過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部回路は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

概要

MM3856シリーズは電流検出抵抗Rsnsを用いることで充電/放電電流異常を高精度に検出可能なLiイオン/Liポリマー2次電池保護ICです。2段階の放電過電流検出機能を持ち、通常放電状態と大電流放電状態それぞれでシステムを適切に保護することができます。

  • 1セル用

  • (1)各種検出/復帰電圧の選択範囲と精度
     ● 過充電検出電圧 4.1V to 5.0V, 5mV steps 精度±20mV
     ● 過放電検出電圧 2.1V to 3.0V, 50mV steps 精度±35mV
     ● 放電過電流検出電圧1 15mV to +100mV, 1mV steps 精度※1
     ● 放電過電流検出電圧2 30mV to +100mV, 1mV steps 精度※1
     ● 充電過電流検出電圧 -100mV to -15mV, 1mV steps 精度※1
     ● 短絡検出電圧1 50mV to 200mV, 50mV steps 精度±20mV (放電過電流検出電圧2なし)
      ±25mV (放電過電流検出電圧2あり)
     ● 0V充電禁止電池電圧 1.3 to 1.8V, 0.1V steps 精度±0.1V
    0.9V fixed 精度±0.3V

    (2)0V電池への充電機能 "許可"/"禁止"選択可能

    (3)消費電流 
     ● 通常動作モード時 2.5uA typ. 4.0uA max.
     ● スタンバイモード時 0.1uA max. (過放電ラッチ機能ありの場合)
                   0.6uA max. (過放電ラッチ機能なしの場合)

    ※1 過電流検出精度

  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    製品名

    パッケージ

    0V 充電

    過充電復帰方法

    過放電復帰方法

    放電過電流復帰方法

    過充電
    検出電圧
    [V]

    過充電
    復帰電圧
    [V]

    過放電
    検出電圧
    [V]

    過放電
    復帰電圧
    [V]

    放電過電流
    検出電圧1
    [V]

    放電過電流
    検出電圧2
    [V]

    充電過電流
    検出電圧
    [V]

    短絡
    検出電圧
    [V]

    過充電
    検出遅延時間
    [s]

    過充電
    復帰遅延時間
    [ms]

    過放電
    検出遅延時間
    [ms]

    過放電
    復帰遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間1
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間2
    [ms]

    放電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    短絡
    検出遅延時間
    [ms]

    MM3856AF1RRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.800 3.000 0.0170 0.0300 -0.0170 0.055 1.024 16.0 256.0 1.0 128.0 16.0 1.00 64.0 1.0 0.300
    MM3856AJ2YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.525 4.350 2.100 2.300 0.0205 0.0295 -0.0335 0.070 1.024 1.0 64.0 1.0 4096.0 16.0 8.00 16.0 4.0 0.280
    MM3856AM1YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.0210 -0.0210 0.080 1.024 1.0 64.0 1.0 224.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AM1RR4 SSON-6UorV 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.0210 -0.0210 0.080 1.024 1.0 64.0 1.0 224.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AM2YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.100 2.300 0.0210 -0.0240 0.100 1.024 1.0 64.0 1.0 448.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AM2RR4 SSON-6UorV 禁止 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.100 2.300 0.0210 -0.0240 0.100 1.024 1.0 64.0 1.0 448.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AM4YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.220 4.165 2.500 2.900 0.0225 -0.0225 0.045 1.024 1.0 20.0 1.0 32.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AN2YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.300 2.700 0.0360 -0.0300 0.100 1.024 1.0 64.0 1.0 32.0 8.00 16.0 1.0 0.400
    MM3856AN3YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.0210 -0.0270 0.080 1.024 1.0 64.0 1.0 224.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AN3RLE SSON-6J 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.0210 -0.0270 0.080 1.024 1.0 64.0 1.0 224.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AN4YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.100 2.300 0.0210 -0.0330 0.100 1.024 1.0 64.0 1.0 448.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AN4RLE SSON-6J 許可 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.100 2.300 0.0210 -0.0330 0.100 1.024 1.0 64.0 1.0 448.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AN5YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.0210 -0.0210 0.080 1.024 1.0 64.0 1.0 224.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AN6YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.100 2.300 0.0210 -0.0240 0.100 1.024 1.0 64.0 1.0 448.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856AN7YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.600 3.000 0.0210 -0.0210 0.050 1.024 1.0 64.0 1.0 16.0 8.00 8.0 1.0 0.280
    MM3856AN8YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.300 2.700 0.0210 -0.0210 0.070 1.024 1.0 64.0 1.0 32.0 8.00 16.0 1.0 0.530
    MM3856AN9YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.300 2.700 0.0225 -0.0270 0.110 1.024 1.0 40.0 1.0 64.0 8.00 16.0 1.0 0.280
    MM3856EF1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.350 2.350 0.0300 0.0450 -0.0200 0.150 1.024 16.0 20.0 1.0 5120.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856EN1YLE SON-6C 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.230 4.230 2.500 2.500 0.0235 -0.0225 0.075 1.024 1.0 20.0 1.0 32.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856EN2RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.300 2.300 0.0175 -0.0150 0.084 1.024 16.0 96.0 1.0 512.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3856EN3RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.200 2.200 0.0175 -0.0150 0.084 1.024 32.0 256.0 1.0 1280.0 1.00 20.0 1.0 0.530
    MM3856JF1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ 電圧 電圧 4.250 4.250 2.300 2.500 0.0320 0.0420 -0.0200 0.070 1.024 16.0 128.0 4.0 128.0 8.0 4.00 48.0 4.0 0.250
    MM3856JF2RRE SSON-6J 禁止 ラッチ 電圧 電圧 4.300 4.300 2.200 2.400 0.0380 0.0480 -0.0240 0.075 2.048 16.0 256.0 4.0 256.0 16.0 4.00 64.0 4.0 0.560
    MM3856KF5RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.500 4.500 2.400 2.400 0.0360 -0.0280 0.090 1.024 16.0 2048.0 1.0 2048.0 4.00 16.0 1.0 0.280
    MM3856MM1YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.0210 -0.0210 0.080 1.024 1.0 64.0 1.0 16.0 8.00 16.0 1.0 0.250
    MM3856MM2YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.520 4.320 2.100 2.300 0.0210 -0.0240 0.100 1.024 1.0 64.0 1.0 32.0 8.00 16.0 1.0 0.250
  • 関連データ

注目製品

ミネベアミツミの半導体が選ばれる理由

開発・設計・製造までの一貫体制で高性能な半導体を提供します

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage