リチウムイオン2次電池保護ICは高耐圧CMOSプロセスによるリチウムイオン/リチウムポリマ2次電池の過充電、過放電および過電流保護ICです。リチウムイオン/リチウムポリマー2次電池の過充電、過放電、放電過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部回路は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

概要

MM3511シリーズは高耐圧CMOSプロセスによるLiイオン/Liポリマー2次電池の過充電、過放電および過電流保護用ICです。Liイオン/Liポリマー電池1セルの過充電、過放電、放電過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

  • 1セル用

  • (1) 各種検出/復帰電圧の選択範囲と精度
     ●過充電検出電圧 3.6V~5.0V, 5mVステップで選択可能 精度±20mV
     ●過充電復帰電圧 3.6V~4.5V, 50mVステップで選択可能 精度±30mV
     ●過放電検出電圧 2.0V~3.0V, 50mVステップで選択可能 精度±35mV
     ●過放電復帰電圧 2.0V~3.5V, 50mVステップで選択可能  精度±100mV
     ●放電過電流検出電圧 +50mV~+300mV, 5mVステップで選択可能 精度±10mV
     ●充電過電流検出電圧 -300mV~-50mV, 5mVステップで選択可能 精度±20mV
     ●短絡検出電圧 0.5V 固定 精度±100mV

    (2) 各種検出遅延時間の選択範囲
     ●過充電検出遅延時間 143ms, 573ms, 1.0s, 1.2s から選択可能
     ●過放電検出遅延時間 20ms, 38ms, 64ms, 75ms, 96ms, 150ms から選択可能
     ●放電過電流検出遅延時間 4.5ms, 8ms, 9ms, 12ms, 18ms から選択可能
     ●充電過電流検出遅延時間 4.5ms, 6ms, 8ms, 9ms, 16ms から選択可能
     ●短絡検出遅延時間 250μs, 300μs, 400μs から選択可能

    (3) 0V電池への充電機能 「禁止」/「許可」の選択が可能

    (4) 低消費電流
     ●通常動作モード時 Typ. 3.0μA, Max. 5.5μA
     ●スタンバイモード時 Max. 0.1μA

  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    製品名

    パッケージ

    0V 充電

    過充電復帰方法

    過放電復帰方法

    放電過電流復帰方法

    過充電
    検出電圧
    [V]

    過充電
    復帰電圧
    [V]

    過放電
    検出電圧
    [V]

    過放電
    復帰電圧
    [V]

    放電過電流
    検出電圧
    [V]

    充電過電流
    検出電圧
    [V]

    短絡
    検出電圧
    [V]

    過充電
    検出遅延時間
    [s]

    過充電
    復帰遅延時間
    [ms]

    過放電
    検出遅延時間
    [ms]

    過放電
    復帰遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    短絡
    検出遅延時間
    [ms]

    MM3511A16YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.175 2.300 2.400 0.100 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511A46YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.300 2.300 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511A56YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.800 2.800 0.050 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511A66YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.280 3.000 3.000 0.075 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511A76YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.175 2.300 2.400 0.050 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511A86YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.300 4.100 2.300 2.300 0.130 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511AA6YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.800 2.800 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 75.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511AB6YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 3.000 3.000 0.060 -0.0600 0.500 1.200 2.3 75.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511C16YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.080 2.300 2.300 0.100 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511C26YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.080 2.300 2.300 0.130 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511C36YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.130 2.600 3.100 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511C46YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.130 2.800 3.100 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511C66YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.130 2.800 3.100 0.100 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511C76YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.130 2.800 3.100 0.050 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511C96YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.130 2.800 2.800 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511CA6YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.225 4.025 2.300 2.300 0.150 -0.1200 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511E16YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.325 4.075 2.500 2.900 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.400
    MM3511G16YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.350 4.150 2.300 3.000 0.200 -0.1000 0.500 0.143 2.3 38.0 2.3 18.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511H16YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.180 2.300 2.300 0.120 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 18.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511H26YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.800 3.100 0.100 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 18.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511H46YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.175 2.400 2.400 0.120 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 18.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511K26YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.300 2.300 0.120 -0.1000 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511K36YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.300 2.300 0.130 -0.1000 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511K46YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.300 2.300 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511K76YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.300 2.300 0.130 -0.1300 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511K86YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.600 2.600 0.110 -0.0850 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511L16YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.600 2.600 0.100 -0.0850 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511L36YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.600 2.600 0.180 -0.1200 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511L56YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.350 4.150 2.300 2.300 0.130 -0.1000 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511L66YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.600 2.600 0.150 -0.1000 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511L86YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.600 2.600 0.100 -0.0800 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511L96YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.600 2.600 0.100 -0.0800 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511LA6YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.375 4.375 3.000 3.000 0.150 -0.1500 0.500 1.200 2.3 38.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511M16RRE SSON-6A 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.500 2.500 0.160 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511M16YRE SON-6C 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.500 2.500 0.160 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 9.0 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511N16YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.080 2.400 2.400 0.050 -0.1000 0.500 1.200 2.3 150.0 2.3 4.5 0.30 9.0 0.3 0.300
    MM3511W16YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.225 4.025 2.500 2.900 0.150 -0.1500 0.900 1.000 2.0 96.0 4.0 12.0 4.00 6.0 4.0 0.400
    MM3511W26YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.375 4.175 2.400 2.800 0.145 -0.1450 0.900 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 4.00 16.0 4.0 0.400
    MM3511WA6YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.390 4.190 2.500 2.500 0.130 -0.1250 0.500 1.000 16.0 64.0 1.0 8.0 4.00 8.0 4.0 0.250
    MM3511WB6YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.390 4.190 2.500 2.500 0.200 -0.1250 0.500 1.000 16.0 64.0 1.0 8.0 4.00 8.0 4.0 0.250
  • 関連データ

注目製品

ミネベアミツミの半導体が選ばれる理由

開発・設計・製造までの一貫体制で高性能な半導体を提供します

ダウンロード

製品トピックス

産業分野(用途)から探す

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage