リチウムイオン2次電池保護ICは高耐圧CMOSプロセスによるリチウムイオン/リチウムポリマ2次電池の過充電、過放電および過電流保護ICです。リチウムイオン/リチウムポリマー2次電池の過充電、過放電、放電過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部回路は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

概要

MM3722シリーズは電流検出抵抗Rsnsを用いることで充電/放電電流異常を高精度に検出可能なLiイオン/Liポリマー2次電池保護ICです。従来のLi-ion電池パックでは過電流・短絡検出抵抗としてばらつきの大きなFET SWのON抵抗が使われてきました。MM3722シリーズでは外付けチップ抵抗を用いることにより過電流・短絡検出の高精度化と温度依存性の向上を実現しています。

  • 1セル用

  • (1) 検出電圧選択範囲と精度
     ●過充電検出電圧 3.6V~5.0V, 5mV step 精度±20mV
     ●過充電復帰電圧 Vdet1-0.2V~Vdet1, 5mV step 精度±30mV
     ●過放電検出電圧 2.0V~3.0V, 50mV step  精度±35mV
     ●過放電復帰電圧 2.0V~3.0V, 50mV step 精度+65/-35mV(Vdet2=Vrel2の場合)
                                     精度+90/-65mV(Vdet2≠Vrel2の場合)
     ●放電過電流検出電圧 20mV~150mV, 1mV step 精度±⊿V ※1
     ●充電過電流検出電圧 -150mV~-20mV, 1mV step 精度±⊿V ※1
     ●短絡検出電圧1 40mV~250mV, 1mV step 精度±⊿V ※2
     ●短絡検出電圧2 VDD-0.9V 精度±300mV
     ●0V充電禁止電池電圧 1.3V~1.8V/0.1V step 精度±100mV
                      0.9V 精度±300mV

    (2) 遅延時間の設定
     ●過充電検出遅延時間 256ms~4.6s
     ●過放電検出遅延時間 8ms~256ms
     ●放電過電流検出遅延時間 8ms~256ms
     ●充電過電流検出遅延時間 6ms~64ms
     ●短絡検出遅延時間 250μs~400μs

    (3) 0V電池への充電機能 「許可」/「禁止」の選択が可能

    (4) 低消費電流
     ●通常動作モード時 Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
     ●スタンバイモード時 Max. 0.1μA(過放電ラッチ機能ありの場合)
                  Max. 0.6μA(過放電ラッチ機能なしの場合)

    ※1 過電流検出精度

    ※2 短絡検出1 精度

  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    製品名

    パッケージ

    0V 充電

    過充電復帰方法

    過放電復帰方法

    放電過電流復帰方法

    過充電
    検出電圧
    [V]

    過充電
    復帰電圧
    [V]

    過放電
    検出電圧
    [V]

    過放電
    復帰電圧
    [V]

    放電過電流
    検出電圧
    [V]

    充電過電流
    検出電圧
    [V]

    短絡
    検出電圧
    [V]

    過充電
    検出遅延時間
    [s]

    過充電
    復帰遅延時間
    [ms]

    過放電
    検出遅延時間
    [ms]

    過放電
    復帰遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    短絡
    検出遅延時間
    [ms]

    MM3722AC1YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.425 4.225 2.500 2.900 0.032 -0.0200 0.060 1.020 16.0 96.0 1.0 12.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3722AJ1YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.425 4.225 2.500 2.900 0.036 -0.0200 0.060 1.020 16.0 96.0 1.0 12.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3722AJ2RRE SSON-6J 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.036 -0.0200 0.060 1.020 16.0 96.0 1.0 12.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3722AJ4RRE SSON-6J 許可 電圧 電圧 電圧 4.470 4.270 2.500 2.900 0.049 -0.0310 0.160 1.020 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3722AJ4YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.470 4.270 2.500 2.900 0.049 -0.0310 0.160 1.020 16.0 125.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3722AM1RRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.032 -0.0200 0.060 1.024 16.0 96.0 1.0 12.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3722AM5RRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.600 3.000 0.050 -0.0300 0.180 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722AM6YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.027 -0.0210 0.090 1.020 16.0 96.0 1.0 12.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3722AM7RRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.500 4.300 2.600 3.000 0.040 -0.0350 0.180 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722AM9RRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.590 4.390 2.500 2.900 0.050 -0.0500 0.240 1.024 16.0 32.0 1.0 20.0 1.00 32.0 1.0 0.500
    MM3722AMBRRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.600 4.400 2.500 2.900 0.065 -0.0500 0.210 1.024 16.0 32.0 1.0 20.0 1.00 32.0 1.0 0.500
    MM3722AMCRRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.600 4.400 2.100 2.300 0.065 -0.0500 0.210 1.024 16.0 32.0 1.0 20.0 1.00 32.0 1.0 0.500
    MM3722CM1RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.400 2.400 0.034 -0.0220 0.180 1.024 16.0 20.0 1.0 32.0 4.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722CM2RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.380 4.180 2.400 2.400 0.034 -0.0220 0.180 1.024 16.0 20.0 1.0 32.0 4.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722EF1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.475 4.475 2.800 2.800 0.030 -0.0250 0.180 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 10.0 1.0 0.250
    MM3722EM1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.300 2.300 0.035 -0.0250 0.060 1.024 16.0 96.0 1.0 12.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3722EM2RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.200 2.200 0.035 -0.0250 0.060 1.024 32.0 256.0 1.0 24.0 1.00 20.0 1.0 0.530
    MM3722EM3RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.300 2.300 0.020 -0.0200 0.060 1.024 16.0 768.0 1.0 704.0 1.00 10.0 1.0 0.300
    MM3722EM4RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.200 2.200 0.020 -0.0200 0.060 1.024 32.0 1280.0 1.0 832.0 1.00 20.0 1.0 0.530
    MM3722EN1RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.525 4.525 2.700 2.700 0.020 -0.0250 0.075 1.024 16.0 96.0 1.0 640.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3722EN2RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.250 4.250 2.500 2.500 0.024 -0.0200 0.060 1.024 16.0 128.0 4.0 256.0 4.00 8.0 4.0 0.280
    MM3722EN3RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.525 4.525 2.500 2.500 0.020 -0.0250 0.075 1.024 16.0 96.0 1.0 640.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3722JJ1RRE SSON-6J 許可 ラッチ 電圧 電圧 4.475 4.475 2.600 3.000 0.021 -0.0210 0.050 1.024 16.0 64.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3722KF1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.280 4.280 2.400 2.400 0.032 -0.0300 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KF2RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.400 2.400 0.034 -0.0220 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KF3RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.800 2.800 0.040 -0.0300 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KF4RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.600 2.600 0.040 -0.0300 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KF6RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.475 4.475 2.400 2.400 0.040 -0.0250 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KF7RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.475 4.475 2.400 2.400 0.020 -0.0300 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KF8RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.475 4.475 2.400 2.400 0.034 -0.0220 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KF9RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.525 4.525 2.300 2.300 0.020 -0.0300 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KFARRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.800 2.800 0.034 -0.0220 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722KFCRRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.475 4.475 2.800 2.800 0.040 -0.0250 0.180 1.000 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
    MM3722PF1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.250 4.250 2.600 2.600 0.060 -0.0600 0.180 1.020 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 16.0 1.0 0.250
  • 関連データ

注目製品

ミネベアミツミの半導体が選ばれる理由

開発・設計・製造までの一貫体制で高性能な半導体を提供します

ダウンロード

製品トピックス

産業分野(用途)から探す

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage