リチウムイオン2次電池保護ICは高耐圧CMOSプロセスによるリチウムイオン/リチウムポリマ2次電池の過充電、過放電および過電流保護ICです。リチウムイオン/リチウムポリマー2次電池の過充電、過放電、放電過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部回路は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

概要

MM3721シリーズは電流検出抵抗Rsnsを用いることで充電/放電電流異常を高精度に検出可能なLiイオン/Liポリマー2次電池保護ICです。2段階の放電過電流検出機能を持ち、通常放電状態と大電流放電状態それぞれでシステムを適切に保護することができます。

  • 1セル用

  • (1) 検出電圧選択範囲と精度
     ●過充電検出電圧 3.6V to 5.0V, 5mV step 精度±20mV
     ●過充電復帰電圧 Vdet1-0.2V to Vdet1, 5mV step 精度±30mV
     ●過放電検出電圧 2.0V to 3.0V, 50mV step  精度±35mV
     ●過放電復帰電圧 2.0V to 3.0V, 50mV step 精度+65/-35mV(Vdet2=Vrel2の場合)
                                      精度+90/-65mV(Vdet2≠Vrel2の場合)
     ●放電過電流検出電圧1 20mV to 150mV, 1mV step 精度±⊿V ※1
     ●放電過電流検出電圧2 Vdet3-1+10mV to 200mV, 1mV step 精度±⊿V ※1
     ●充電過電流検出電圧 -150mV to -20mV, 1mV step 精度±⊿V ※1
     ●短絡検出電圧 0.4V to 0.9V, 0.05V step 精度±100mV
     ●0V充電禁止電池電圧 1.3V to 1.8V/0.1V step 精度±100mV
                      0.9V 精度±300mV

    (2) 遅延時間の設定
     ●過充電検出遅延時間 256ms to 4.6s
     ●過放電検出遅延時間 8ms to 256ms
     ●放電過電流1検出遅延時間 8ms to 7168ms
     ●放電過電流2検出遅延時間 6ms to 64ms( tVdet3-2 < tVdet3-1)
     ●充電過電流検出遅延時間 6ms to 64ms
     ●短絡検出遅延時間 250μs to 400μs

    (3) 0V電池への充電機能 「許可」/「禁止」の選択が可能

    (4) 低消費電流
     ●通常動作モード時 Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
     ●スタンバイモード時 Max. 0.1μA(過放電ラッチ機能ありの場合)
                  Max. 0.6μA(過放電ラッチ機能なしの場合)

    ※1 過電流検出精度

  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    製品名

    パッケージ

    0V 充電

    過充電復帰方法

    過放電復帰方法

    放電過電流復帰方法

    過充電
    検出電圧
    [V]

    過充電
    復帰電圧
    [V]

    過放電
    検出電圧
    [V]

    過放電
    復帰電圧
    [V]

    放電過電流
    検出電圧1
    [V]

    放電過電流
    検出電圧2
    [V]

    充電過電流
    検出電圧
    [V]

    短絡
    検出電圧
    [V]

    過充電
    検出遅延時間
    [s]

    過充電
    復帰遅延時間
    [ms]

    過放電
    検出遅延時間
    [ms]

    過放電
    復帰遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間1
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間2
    [ms]

    放電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    短絡
    検出遅延時間
    [ms]

    MM3721CK1RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ ラッチ 4.425 4.325 2.300 2.300 0.0290 0.0430 -0.0270 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 80.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3721CK2RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ ラッチ 4.335 4.225 2.300 2.300 0.0290 0.0430 -0.0270 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 80.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3721EF1RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.400 2.400 0.0400 0.0720 -0.0220 0.600 1.024 16.0 125.0 1.0 3072.0 10.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EF2RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.420 4.420 2.300 2.300 0.0300 0.0400 -0.0200 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EF5RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.420 4.420 2.300 2.300 0.0320 0.0470 -0.0280 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EF6RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.470 4.470 2.300 2.300 0.0370 0.0540 -0.0210 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EF7RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.430 4.430 2.300 2.300 0.0340 0.0500 -0.0200 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EF8RRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.300 2.300 0.0300 0.0400 -0.0200 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EFBRRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.470 4.470 2.300 2.300 0.0320 0.0470 -0.0280 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 2304.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EFDRRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.275 4.275 2.300 2.300 0.0300 0.0400 -0.0200 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 32.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EFERRE SSON-6J 禁止 ラッチ ラッチ 電圧 4.400 4.400 2.300 2.300 0.0300 0.0400 -0.0200 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 32.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721EL1RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.425 4.425 2.600 2.600 0.0300 0.0450 -0.0250 0.250 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3721EL2RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.475 4.475 2.600 2.600 0.0300 0.0450 -0.0250 0.250 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3721EL3RRE SSON-6J 許可 ラッチ ラッチ 電圧 4.525 4.525 2.600 2.600 0.0300 0.0450 -0.0250 0.250 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3721FF1RRE SSON-6J 禁止 電圧 電圧 電圧 4.440 4.240 2.300 2.600 0.0400 0.0630 -0.0200 0.800 4.600 16.0 96.0 1.0 160.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721FF2YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.440 4.240 2.300 2.600 0.0640 0.0950 -0.0220 0.800 4.600 16.0 96.0 1.0 160.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721HF1RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.440 4.240 2.300 2.300 0.0250 0.0380 -0.0200 0.400 4.600 16.0 96.0 1.0 448.0 24.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721HF2RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.440 4.240 2.300 2.300 0.0250 0.0340 -0.0200 0.400 4.600 16.0 96.0 1.0 448.0 24.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721HF4RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.485 4.285 2.300 2.300 0.0250 0.0340 -0.0200 0.400 4.600 16.0 96.0 1.0 448.0 24.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3721HF7RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.470 4.250 2.400 2.400 0.0240 0.0350 -0.0200 0.400 1.024 16.0 96.0 1.0 160.0 8.0 2.00 8.0 1.0 0.400
    MM3721HF8RRE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.520 4.310 2.300 2.300 0.0240 0.0350 -0.0200 0.400 1.024 16.0 96.0 1.0 256.0 16.0 2.00 16.0 1.0 0.400
    MM3721HL1RRE SSON-6J 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.475 4.275 2.500 2.500 0.0250 0.0340 -0.0250 0.400 1.024 16.0 96.0 1.0 448.0 24.0 1.00 8.0 1.0 0.427
    MM3721JF1YRE SON-6C 禁止 ラッチ 電圧 電圧 4.275 4.275 2.300 2.600 0.0280 0.0420 -0.0240 0.400 1.024 16.0 125.0 1.0 5120.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.300
  • 関連データ

注目製品

ミネベアミツミの半導体が選ばれる理由

開発・設計・製造までの一貫体制で高性能な半導体を提供します

ダウンロード

製品トピックス

産業分野(用途)から探す

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage