リチウムイオン2次電池保護ICは高耐圧CMOSプロセスによるリチウムイオン/リチウムポリマ2次電池の過充電、過放電および過電流保護ICです。リチウムイオン/リチウムポリマー2次電池の過充電、過放電、放電過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部回路は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

概要

MM3725/MM3726シリーズは高耐圧CMOSプロセスによるLiイオン/Liポリマー2次電池の過充電、過放電および過電流保護用ICです。Liイオン/Liポリマー電池1セルの過充電、過放電、放電 過電流、充電過電流及び短絡の検出が可能です。内部は電圧検出器、短絡検出回路、基準電圧源、発振回路、カウンタ回路、論理回路等から構成されています。

  • 1セル用

  • 1) 各種検出/復帰電圧の選択範囲と精度
     ●過充電検出電圧 3.6V~5.0V, 5mV step 精度±20mV
     ●過充電復帰電圧 Vdet1-0.2V to Vdet1, 5mV step 精度±30mV
     ●過放電検出電圧 2.0V~3.0V, 50mV step 精度±35mV
     ●過放電復帰電圧 2.0V~3.0V, 50mV step +50/-35mV (In case Vdet2=Vrel2)
    +90/-65mV (In case Vdet2≠Vrel2)
     ●放電過電流検出電圧 20mV~300mV, 1mV step 精度±5mV
     ●充電過電流検出電圧 -300mV~-20mV, 1mV step 精度±5mV
     ●短絡検出電圧 70mV~350mV 精度±8%
     ●0V充電禁止電池電圧 1.3V to 1.8V/0.1V step 精度±100mV
                    0.9V 精度±300mV

    2) 各種検出遅延時間の選択範囲
    ●過充電検出遅延時間 256ms~4.6s
    ●過放電検出遅延時間 8ms~256ms
    ●放電過電流検出遅延時間 8ms~256ms
    ●充電過電流検出遅延時間 6ms~64ms
    ●短絡検出遅延時間 250μs~400μs

    3) 0V電池への充電機能「許可」/「禁止」の選択が可能

    4) 低消費電流
    ●通常動作モード時 Typ. 3.0μA, Max. 6.0μA
    ●スタンバイモード時 Max. 0.1μA (過放電ラッチ機能ありの場合)
    Max. 0.6μA (過放電ラッチ機能なしの場合)

  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    製品名

    パッケージ

    0V 充電

    過充電復帰方法

    過放電復帰方法

    放電過電流復帰方法

    過充電
    検出電圧
    [V]

    過充電
    復帰電圧
    [V]

    過放電
    検出電圧
    [V]

    過放電
    復帰電圧
    [V]

    放電過電流
    検出電圧
    [V]

    充電過電流
    検出電圧
    [V]

    短絡
    検出電圧
    [V]

    過充電
    検出遅延時間
    [s]

    過充電
    復帰遅延時間
    [ms]

    過放電
    検出遅延時間
    [ms]

    過放電
    復帰遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    放電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    検出遅延時間
    [ms]

    充電過電流
    復帰遅延時間
    [ms]

    短絡
    検出遅延時間
    [ms]

    MM3725AB1YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.535 4.335 2.500 2.900 0.065 -0.0500 0.190 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725AC1YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.065 -0.0500 0.200 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3725AC2YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.045 -0.0400 0.100 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3725AC3YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.050 -0.0450 0.200 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3725AC4YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.130 -0.1000 0.305 1.024 16.0 64.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725AC5YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.065 -0.0500 0.190 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725AC7YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.550 4.250 2.300 2.500 0.025 -0.0300 0.075 1.024 16.0 32.0 1.0 16.0 1.00 16.0 1.0 0.530
    MM3725AC9YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.055 -0.0450 0.100 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725ACBYLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.800 0.024 -0.0240 0.070 1.024 16.0 20.0 1.0 10.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3725ACCYLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.020 -0.0200 0.070 1.024 16.0 64.0 1.0 16.0 1.00 16.0 1.0 0.280
    MM3725ACEYRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.550 4.350 2.500 2.900 0.045 -0.0400 0.100 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3725AM1YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.065 -0.0500 0.190 1.024 16.0 32.0 1.0 16.0 1.00 4.0 1.0 0.280
    MM3725AM4YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.425 4.225 2.500 2.800 0.025 -0.0250 0.075 1.024 16.0 32.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725AM5YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.045 -0.0400 0.095 1.024 16.0 64.0 1.0 16.0 1.00 16.0 1.0 0.280
    MM3725AMHYLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.800 0.024 -0.0240 0.070 1.024 16.0 20.0 1.0 10.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3725AN1YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.425 4.225 2.500 2.900 0.080 -0.0800 0.230 1.024 16.0 64.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725AN3YRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.420 4.220 2.500 2.900 0.045 -0.0400 0.200 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3725AN4YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.055 -0.0500 0.150 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3725ANBYRE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.800 0.060 -0.0500 0.160 1.024 16.0 32.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725AR1YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.055 -0.0550 0.150 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3725CM2YLE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.470 4.270 2.500 2.500 0.025 -0.0250 0.100 1.024 16.0 32.0 1.0 12.0 1.00 12.0 1.0 0.280
    MM3725CM2RLE SSON-6J 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.470 4.270 2.500 2.500 0.025 -0.0250 0.100 1.024 16.0 32.0 1.0 12.0 1.00 12.0 1.0 0.280
    MM3725CM3YRE SON-6C 禁止 電圧 ラッチ 電圧 4.275 4.075 2.500 2.500 0.025 -0.0200 0.080 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.250
    MM3725CN2YRE SON-6C 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.280 4.080 3.000 3.000 0.030 -0.0300 0.205 1.024 16.0 32.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725TM1YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.045 -0.0400 0.100 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.300
    MM3725TM2YRE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.900 0.065 -0.0500 0.190 1.024 16.0 20.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725TN1RRE SSON-6J 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.250 4.050 2.900 2.900 0.020 -0.0200 0.070 1.024 16.0 128.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3725TN2RRE SSON-6J 許可 電圧 ラッチ 電圧 4.400 4.200 2.900 2.900 0.020 -0.0200 0.070 1.024 16.0 128.0 1.0 12.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3726AM6YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.400 2.800 0.150 -0.1250 0.350 1.024 16.0 64.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3726AM7YLE SON-6C 禁止 電圧 電圧 電圧 4.550 4.250 2.000 2.400 0.075 -0.0550 0.250 1.024 16.0 64.0 1.0 16.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3726AN2YLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.425 4.225 2.500 2.800 0.055 -0.0550 0.255 1.024 16.0 64.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
    MM3726ANAYLE SON-6C 許可 電圧 電圧 電圧 4.475 4.275 2.500 2.800 0.055 -0.0550 0.255 1.024 16.0 64.0 1.0 8.0 1.00 8.0 1.0 0.280
  • 関連データ

注目製品

ミネベアミツミの半導体が選ばれる理由

開発・設計・製造までの一貫体制で高性能な半導体を提供します

ダウンロード

製品トピックス

産業分野(用途)から探す

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage