結線図と励磁シーケンス
ユニポーラ
結線図
励磁シーケンス
2相励磁
スクロールできます
step | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 0 | 0 | + |
2 | 0 | - | - | 0 | + |
3 | 0 | 0 | - | - | + |
4 | - | 0 | 0 | - | + |
取付面より見てCW方向
バイポーラ
結線図
励磁シーケンス
2相励磁
スクロールできます
step | ||||
---|---|---|---|---|
1 | + | + | - | - |
2 | - | + | + | - |
3 | - | - | + | + |
4 | + | - | - | + |
取付面より見てCW方向