MIシリーズ FRD
ファーストリカバリーダイオード:第2世代(当社)
MRシリーズ(小電流)は、650V/75A~1250V/200Aのラインアップをそろえています。
ダウンロード
型式一覧
以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。
スクロールできます
型式 |
関連データ |
逆耐圧 |
順方向電流 |
順方向電圧 |
順方向電圧 |
チップサイズ |
チップサイズ |
接合温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMK6575F00xx | 製品カタログPDF | 650 | 75 | 1.45 | 1.85 | 5.40 | 3.80 | -40 to 175 |
MMK65A0F00xx | 製品カタログPDF | 650 | 100 | 1.45 | 1.85 | 7.00 | 3.80 | -40 to 175 |
MMK65A5F00xx | 製品カタログPDF | 650 | 150 | 1.45 | 1.85 | 7.80 | 4.90 | -40 to 175 |
MMK65B0F00xx | 製品カタログPDF | 650 | 200 | 1.45 | 1.85 | 9.70 | 5.20 | -40 to 175 |
MMK75B8F00xx | 製品カタログPDF | 750 | 275 | 1.70 | 2.10 | 9.20 | 5.40 | -40 to 175 |
MMKC550F00xx | 製品カタログPDF | 1250 | 50 | 1.70 | 2.10 | 6.30 | 4.50 | -40 to 175 |
MMKC575F00xx | 製品カタログPDF | 1250 | 75 | 1.70 | 2.10 | 7.30 | 5.40 | -40 to 175 |
MMKC5A0F00xx | 製品カタログPDF | 1250 | 100 | 1.70 | 2.10 | 8.40 | 6.10 | -40 to 175 |
MMKC5A5F00xx | 製品カタログPDF | 1250 | 150 | 1.70 | 2.10 | 10.80 | 6.80 | -40 to 175 |
MMKC5B0F00xx | 製品カタログPDF | 1250 | 200 | 1.70 | 2.10 | 14.20 | 6.70 | -40 to 175 |
MMKC5B0FA0xx | 製品カタログPDF | 1250 | 200 | 1.70 | 2.10 | 12.10 | 8.70 | -40 to 175 |
注目製品
ミネベアミツミの半導体が選ばれる理由
開発・設計・製造までの一貫体制で高性能な半導体を提供します