ハイブリッドステッピングモーターの標準品シリーズです。試作や仕様検討向けに「小ロット」「個包装」「短納期」対応のサンプルもご用意しています。

  • 以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。

    スクロールできます

    型式

    外径
    [mm]

    ステップ角
    [°]

    ドライブ方式

    定格電流
    [A]

    巻線抵抗
    [Ω]

    ホールディングトルク
    [mN・m]

    インダクタンス
    [mH]

    ロータイナーシャ
    [g・cm2]

    ディテントトルク
    [mN・m]

    質量
    [g]

    23KY-K066U 56.4 0.900 UNI-POLAR 1.00 7.00 890 19.00 200.00 43.00 680
    23KY-K050U 56.4 0.900 UNI-POLAR 2.00 1.80 890 5.60 200.00 43.00 680
    23KY-K044U 56.4 0.900 UNI-POLAR 3.00 0.90 890 2.40 200.00 43.00 680
    23KY-K267U 56.4 0.900 UNI-POLAR 1.00 6.30 470 10.00 120.00 22.00 470
    23KY-K251U 56.4 0.900 UNI-POLAR 1.80 1.60 470 3.20 120.00 22.00 470
    23KY-K244U 56.4 0.900 UNI-POLAR 3.00 0.70 470 1.10 120.00 22.00 470
    23KY-K762U 56.4 0.900 UNI-POLAR 1.00 8.60 1250 23.00 360.00 50.00 1050
    23KY-K748U 56.4 0.900 UNI-POLAR 2.00 2.30 1250 6.50 360.00 50.00 1050
    23KY-K743U 56.4 0.900 UNI-POLAR 3.00 1.10 1250 2.90 360.00 50.00 1050
    23KY-K050B 56.4 0.900 BI-POLAR 1.40 3.60 1050 20.00 200.00 43.00 680
    23KY-K040B 56.4 0.900 BI-POLAR 2.80 0.90 1050 3.80 200.00 43.00 680
    23KY-K251B 56.4 0.900 BI-POLAR 1.40 3.00 580 11.00 120.00 22.00 470
    23KY-K241B 56.4 0.900 BI-POLAR 2.80 0.80 580 2.40 120.00 22.00 470
    23KY-K748B 56.4 0.900 BI-POLAR 1.40 4.50 1580 24.00 360.00 50.00 1050
    23KY-K740B 56.4 0.900 BI-POLAR 2.80 1.35 1580 5.70 360.00 50.00 1050
  • スクロールできます

    型式

    サイズ "L"
    [mm]

    サイズ "L"
    [Inch]

    23KY-K2** 42.0 1.65
    23KY-K0** 54.0 2.13
    23KY-K7** 76.0 2.99
  • スクロールできます

    相(PHASE)

    A

    A COM

    A/

    B

    B COM

    B/

    ピン番号(PIN NO.) 1 2 3 4 5 6
  • 関連データ

    CADデータ

注目製品

ミネベアミツミのモーターが選ばれる理由

幅広い製品群とグローバルでの開発・生産体制でモノづくりに貢献

技術情報

導入事例

ダウンロード

製品トピックス

産業分野(用途)から探す

サポート・お問い合わせ

各種製品に関するお問い合わせや技術的なご質問、各種資料のお取り寄せなど、各製品担当者がお答えいたします。

PCimageSPimage