ハイブリッドステッピングモーターの標準品シリーズです。試作や仕様検討向けに「小ロット」「個包装」「短納期」対応のサンプルもご用意しています。
ダウンロード
型式一覧
以下のテーブル内の矢印アイコンを押下していただくと、昇順から降順と順番に切り替わります。
スクロールできます
型式 |
外径 |
ステップ角 |
ステップ角 |
製品カタログPDF |
CADデータ ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
08PM-K(20□ 1.8°) | 20.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
10PM-K(25□ 1.8°) | 25.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
11PM-K(28□1.8°) | 28.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
14PY-Z(35□ 0.9°) | 35.0 | 0.900 | 0.90 | 3D/2D CAD | |
14PM-F(35□ 1.8°) | 35.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
17PY-Z(42□ 0.9°) | 42.0 | 0.900 | 0.90 | 3D/2D CAD | |
17PM-K(42□ 1.8°) | 42.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
17PM-F(42□ 1.8°) | 42.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
23KY-K(56□ 0.9°) | 56.4 | 0.900 | 0.90 | 3D/2D CAD | |
23KM-K(56□ 1.8°) | 56.4 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
23KM-H(56□ 1.8°) | 56.4 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
29SM-K(71○ 1.8°) | 71.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD | |
34KM-K(85□ 1.8°) | 85.0 | 1.800 | 1.80 | 3D/2D CAD |
注目製品
ミネベアミツミのモーターが選ばれる理由
幅広い製品群とグローバルでの開発・生産体制でモノづくりに貢献