回転機器
ブラシ付モーター > マイクロエアポンプ
型式 | 定格電圧 [DC V] |
使用電圧範囲 上限 [DC V] |
使用電圧範囲 下限 [DC V] |
最高圧力 [mmHg min.] |
製品カタログPDF |
---|---|---|---|---|---|
MAP-HD-140 | 3.0 | 2.0 | 3.2 | 350 | |
MAP-AM-265 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 400 |
半導体
リチウムイオン電池関連IC > リチウムイオン電池充電制御用
型式 | 機能 | 関連データ | 制御I/F | 充電電圧 下限 [V] |
充電電圧 上限 [V] |
充電電流 Ichg 下限 [mA] |
充電電流 Ichg 上限 [mA] |
充電完了電流設定 | 入力耐圧 [V] |
入力動作電圧 下限 [V] |
入力動作電圧 上限 [V] |
充電フラグ | パッケージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3659 | スイッチング充電IC | 製品カタログPDF | I2C | 3.50 | 4.40 | 512 | 4500 | 可変 (128-2048mA) | 22.0 | 3.9 | 17.0 | 1ch | SQFN-24B |
MM3358 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.20 | 4.20 | 1500 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 1ch | PLP-10A | |
MM3458 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.20 | 4.20 | 1500 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 1ch | SSON-10A | |
MM3635 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.05 | 4.20 | 700 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 1ch | SSON-10A | |
MM3758 | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.20 | 4.20 | 1500 | 固定 Ichgx0.1 | 6.0 | 4.3 | 5.8 | 2ch | SOP-8J | |
MM3835W | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.10 | 4.35 | 3 | 1000 | 2値切替 (Ichgx0.1/x0.05) | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 1ch | SSON-10A |
MM3865D | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.10 | 4.45 | 3 | 500 | 可変 (0.3-250mA) | 13.0 | 4.4 | 6.0 | 1ch | SSON-6E |
MM3865A/B/C | リニア充電IC(単機能タイプ) | 製品カタログPDF | Standalone | 4.10 | 4.45 | 3 | 500 | 可変 (0.3-250mA) | 13.0 | 4.4 | 6.0 | 1ch | SSON-6E |
電源IC > リセットIC
シリーズ名 | 絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
検出電圧 Min. [V] |
検出電圧 Max. [V] |
検出電圧精度 [%] |
消費電流 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PST810 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST809 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST804 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST803 | 7.0 | 1.10 | 6.00 | 1.6 | 5.0 | ±1 | 0.50 |
PST88xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xR | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST88xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
PST87xA | 6.0 | 1.20 | 5.50 | 1.6 | 4.6 | ±1.5 | 1.00 |
IC-PST598 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
IC-PST597 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
IC-PST596 | 12.0 | 12.00 | 2.3 | 4.5 | ±15mV | 15.00 | |
PST11D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST114 | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 1.70 |
PST854A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST853A | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893R | 6.5 | 0.70 | 6.00 | 0.8 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893B | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.6 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89EA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST89DA | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST894A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
PST893A | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.35 |
IC-PST84 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST83 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST122D | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.70 |
PST122C | 40.0 | 3.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122B | 40.0 | 3.00 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 3.00 |
PST122A | 40.0 | 2.70 | 20.00 | 5.0 | 10.0 | ±2 | 2.70 |
PST852A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
PST851A | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.35 |
IC-PST86 | 7.0 | 0.95 | 6.50 | 1.2 | 5.2 | ±1 | 0.25 |
IC-PST82 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
IC-PST81 | 12.0 | 0.70 | 10.00 | 0.8 | 6.0 | ±0.5 | 0.25 |
電源IC > AC-DC電源IC
1次側
2次側
電源IC > リニアレギュレータ (LDO)
シリーズ名 | 出力電流 [mA] |
絶対最大 定格 [V] |
推奨動作電圧 Min. [V] |
推奨動作電圧 Max. [V] |
出力電圧 Min. [V] |
出力電圧 Max. [V] |
出力電圧精度 [%] |
無負荷時消費電流 [μA] |
入出力電圧差 [V] |
リップル除去率 [dB] |
出力容量 [μF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM4066 | 200 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 7.5 | 0.35 | 50 | |
MM4047 | 450 | 6.0 | 2.20 | 5.5 | 1.80 | 4.50 | ±2.0 | 14.0 | 0.16 | 80 | 2.20 |
MM3871 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.62 | 70 | 0.47 |
MM3866 | 200 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±1.0 | 0.9 | 0.35 | 50 | |
MM3864 | 300 | 7.0 | 2.00 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.24 | 75 | 1.00 |
MM3847 | 250 | 6.0 | 2.20 | 5.5 | 1.20 | 4.50 | ±2.0 | 14.0 | 0.09 | 80 | 2.20 |
MM3823 | 500 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 60.0 | 0.25 | 65 | 1.00 |
MM3816 | 200 | 6.5 | 1.70 | 5.5 | 1.00 | 5.00 | ±1.0 | 42.0 | 0.30 | 75 | 1.00 |
MM3764 | 200 | 7.0 | 1.60 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 20.0 | 0.08 | 75 | 1.00 |
MM3763 | 200 | 7.0 | 1.80 | 6.5 | 0.80 | 5.00 | ±1.0 | 25.0 | 0.40 | 70 | 0.47 |
MM3755 | 150 | 7.0 | 1.70 | 6.0 | 1.20 | 5.00 | ±0.8 | 0.9 | 0.28 | 50 | 0.10 |
MM3376 | 150 | 6.5 | 1.10 | 6.0 | 0.80 | 5.00 | ±2.0 | 1.7 | 0.05 | 0.10 |
データコンバータIC > アナログフロントエンドIC
アナログフロントエンド(AFE)IC
型式 | 入力チャネル数 [ch] |
分解能 [bit] |
パッケージ | 製品カタログPDF |
---|---|---|---|---|
MM3609ARRE | Resistance 2CH | 24 | PLP-24 | 製品カタログPDF |
データコンバータIC > アナログ-デジタルコンバータIC
逐次比較アナログ-デジタルコンバータ
センサー
半導体センサー > 温度スイッチIC
型式 | 概要 | 電源電圧 下限 [V] |
電源電圧 上限 [V] |
動作温度範囲 下限 [℃] |
動作温度範囲 上限 [℃] |
検出温度精度 下限 [℃] |
検出温度精度 上限 [℃] |
消費電流 標準 [μA] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM3688 | MM3688シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、超低消費電流0.12μAtyp. を実現しており、消費電力を気にするモバイル製品に最適です。 |
1.6 | 5.0 | -40 | 125 | -2 | 2 | 0.12 |
MM3588 | MM3588シリーズは、検出温度が、+60℃≦TDET≦+90℃で、1.0℃ステップにて製品展開をしております。 本製品は、出力をON/OFFする為の制御端子(CE端子)を持っています。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 125 | -2 | 2 | 1.50 |
MM3488 | MM3488シリーズは、検出温度が、高温検出タイプ:+25℃≦TDET≦+90℃、低温検出タイプ:-20≦TDET≦+24℃の範囲で、 1.0℃ステップにて製品展開をしております。 |
1.6 | 5.0 | -30 | 105 | -2 | 2 | 1.50 |
半導体センサー > アナログ出力温度センサーIC
半導体センサー > デジタル出力温度センサーIC
半導体センサー > 圧力センサー
ゲージ圧センサー
製品名 | 圧力の種類 | 関連データ | 電源電圧範囲 [V] |
動作温度範囲 [℃] |
動作圧力範囲 [kPa] |
消費電流 [μA] |
圧力精度 [Pa] |
実効分解能 [PaRMS] |
変換時間 [ms] |
インターフェース | パッケージサイズ [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMR906 | ゲージ圧 | 製品カタログPDF | 1.7~3.6 | 0~60 | -4~48 | 640 | ±266 | 6.7 / 4.7 / 3.3 / 0.9 | 4.1 / 7.9 / 15.6 / 247.0 | SPI | 5.0 x 6.0 x 7.2 |
MMR902 | ゲージ圧 | 製品カタログPDF | 1.7~3.6 | 0~60 | -4~48 | 650 | ±266 | 5.3 / 3.7 / 2.7 / 0.7 | 3.9 / 7.8 / 15.6 / 250.0 | SPI/I2C | 7.0 x 7.0 x 7.2 |
MMR901 | ゲージ圧 | 製品カタログPDF | 2.4~3.6 | 0~60 | 0~40 | 530 | ±266 | 5.1 | SPI | 7.0 x 7.0 x 7.2 |
ミネベアミツミの技術情報やイベント情報をはじめ、お役立ち情報をお届けします